Classificação geral - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C 19 7 6 1 0 21 4 17 5.25 90.5
REAL FENIX 20 9 6 2 1 19 8 11 2.38 74.1
SERRA MACAENSE F.C 15 7 5 0 2 16 8 8 2.00 71.4
BONSUCESSO F.C 16 8 5 1 2 15 6 9 2.50 66.7
AUDAX E.C 13 7 4 1 2 9 8 1 1.13 61.9
F.C RIO DE JANEIRO 14 9 4 2 3 14 14 0 1.00 51.9
MENDANHA F.C 10 7 3 1 3 9 9 0 1.00 47.6
FCB 10 7 3 1 3 8 10 -2 0.80 47.6
RIOSTRENSE E.C 10 8 3 1 4 12 11 1 1.09 41.7
10º BARCELONA E.C 10 8 3 1 4 13 13 0 1.00 41.7
11º HELIÓPOLIS A.C 10 8 3 1 4 9 9 0 1.00 41.7
12º E.C. RESENDE 8 9 2 2 5 11 16 -5 0.69 29.6
13º ÉDEN F.C 3 9 1 0 8 11 24 -13 0.46 11.1
14º SÃO JOSÉ F.C 0 7 0 0 7 1 28 -27 0.04 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.