COPA UNIÃO CRISTO REDENTOR 13/14 - 9.2 edição

COPA UNIÃO CRISTO REDENTOR 13/14

(92º edição - Ano 2025)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AUDAX E.C 6 2 2 0 0 11 0 11 11.00 100.0
A.A. PORTUGUESA 6 2 2 0 0 7 0 7 7.00 100.0
AMERICANO F. C 6 2 2 0 0 7 2 5 3.50 100.0
RED BULL BRAGANTINO 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
REAL FENIX 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
JUVENTUS F. C 4 2 1 1 0 5 4 1 1.25 66.7
FLEIXEIRAS. A.C 4 2 1 1 0 2 1 1 2.00 66.7
BONSUCESSO F.C 4 2 1 1 0 2 1 1 2.00 66.7
RESENDE F.C 1 2 0 1 1 4 5 -1 0.80 16.7
10º E.C. RESENDE 1 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 16.7
11º SERRANO F.C 1 2 0 1 1 1 2 -1 0.50 16.7
12º BOAVISTA S.C 0 2 0 0 2 0 2 -2 0.00 0.0
13º ILHA ACADEMY F.C 0 2 0 0 2 2 7 -5 0.29 0.0
14º BARRA MANSA F. C 0 2 0 0 2 0 7 -7 0.00 0.0
15º MACAÉ E.F.C 0 2 0 0 2 0 11 -11 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto, 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.