Vila olímpica de Caxias - Duque de Caxias | Rua Garibaldi Jardim vinte cinco de Agosto - 25075095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
135 | 12:00 | Sub-20 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 1 x 4 | AESC MAMAÔ |
135 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 0 x 4 | AESC MAMAÔ |
ESPORTE CLUBE PAU GRANDE (PIABETÁ) - Magé, RJ | Estr. de Pau Grande, Nº 81 São Geraldo, Magé - RJ - 25903-587
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
189 | 09:30 | Sub-20 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 5 x 0 | AUDAX |
189 | 11:30 | Sub-16 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 1 x 1 | AVILA/ PROJETO AUDAX |
Estádio Niélsen Louzada - Mesquita | Rua: Hipólito, Nº 500 Mesquita - 21515-5
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
171 | 11:00 | Sub-20 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 0 | DUQUECAXIENSE |
171 | 13:00 | Sub-16 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 1 | DUQUECAXIENSE |
CAMPO DO PALMEIRAS - DUQUE DE CAXIAS | R. Ipiranga, Nº 155 DUQUE DE CAXIAS - 25211-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
207 | 13:00 | Sub-20 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 4 x 0 | BELA VISTA |
207 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 9 x 2 | BELA VISTA |
CABUÇU FUTEBOL CLUBE - RIO DE JANEIRO | Av. Taguaretinga, Nº 458-542 CABUÇU - 26291-392
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
198 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | TRADIÇÃO F. C. | 3 x 0 | PORTUGUESA |
Vila olímpica de Caxias - Duque de Caxias | Rua Garibaldi Jardim vinte cinco de Agosto - 25075095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
153 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 4 | UNI SOUZA/ADS |
153 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | UNI SOUZA/ADS |
CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) - RIO DE JANEIRO | R. Fragoso, Nº 869 GUARATIBA - 23032-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
144 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 7 x 0 | BARRA DA TIJUCA |
144 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 1 x 0 | BARRA DA TIJUCA |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
116 | 09:00 | Sub-20 | Grupo A | SERRANO | 2 x 1 | REAL FUTEBOL CLUBE |
116 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | SERRANO | 6 x 0 | REAL FUTEBOL CLUBE |
CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) - RIO DE JANEIRO | R. Fragoso, Nº 869 GUARATIBA - 23032-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
116 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 3 | SERRANO |
116 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 2 | SERRANO |
162 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 3 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
162 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 1 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
Maua de São Gonçalo - São Gonçalo | Av. Pres. Kennedy, Nº 635 São Gonçalo - 24445-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
208 | 10:00 | Sub-16 | Grupo A | BELA VISTA | 1 x 6 | TRADIÇÃO F. C. |
207 | 15:45 | Sub-15 | Grupo A | CANTO DO RIO | 0 x 2 | OLARIA |
Estádio do Mauá - São Gonçalo | Avenida Presidente Kennedy, Nº 635 Centro - 2445000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
208 | 11:30 | Sub-20 | Grupo A | BELA VISTA | 0 x 7 | TRADIÇÃO F. C. |
207 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | CANTO DO RIO | 2 x 1 | OLARIA |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
180 | 10:00 | Sub-16 | Grupo A | REAL HELPS | 3 x 2 | PORTO VELHO |
180 | 11:30 | Sub-20 | Grupo A | REAL HELPS | 4 x 2 | PORTO VELHO |
CEFAT - NITERÓI | ESTRADA DA ITÁLIA , Nº 28 VÁRZEA DAS MOÇAS - 24330190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
157 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | TROPS | 1 x 0 | DUQUECAXIENSE |
157 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | TROPS | 1 x 0 | DUQUECAXIENSE |
CAMPO DO MAGARÇA - Rio de Janeiro | Endereço correto, e Rua FRAGOSO 869 Guaratiba
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
137 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | SERRA MACAENSE | 0 x 0 | GOYTACAZ |
CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) - RIO DE JANEIRO | R. Fragoso, Nº 869 GUARATIBA - 23032-280
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
137 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | SERRA MACAENSE | 3 x 2 | GOYTACAZ |
CAMPO DO VALDIR BIGODE - Rio de Janeiro | Av. Alhambra, Nº 1040 CAMPO GRANDE - 23045-805
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
217 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 1 | BARCELONA |
217 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | PORTO VELHO | 3 x 0 | BARCELONA |
CABUÇU FUTEBOL CLUBE - RIO DE JANEIRO | Av. Taguaretinga, Nº 458-542 CABUÇU - 26291-392
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
187 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | AVILA /SÃO GONÇALO | 1 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
187 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | AVILA / SÃO GONÇALO | 0 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
Vila olímpica de Caxias - Duque de Caxias | Rua Garibaldi Jardim vinte cinco de Agosto - 25075095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
178 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 6 | FLEXEIRAS. A.C |
178 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 1 | FLEXEIRAS. A.C |
Estádio do Mauá - São Gonçalo | Avenida Presidente Kennedy, Nº 635 Centro - 2445000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
147 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | NITERÓI | 2 x 1 | BARRA DA TIJUCA |
147 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | NITERÓI | 3 x 0 | BARRA DA TIJUCA |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
197 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 2 x 0 | REAL HELPS |
197 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 0 x 0 | REAL HELPS |
CAMPO DA FLEXEIRAS - RIO DE JANEIRO | TUBIACANGA ILHA DO GOVERNADOR
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
167 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 4 x 2 | AMERICANO |
167 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 0 x 2 | AMERICANO |
CAMPO DO PALMEIRAS - DUQUE DE CAXIAS | R. Ipiranga, Nº 155 DUQUE DE CAXIAS - 25211-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
154 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 4 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
154 | 11:00 | Sub-20 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
CABUÇU FUTEBOL CLUBE - RIO DE JANEIRO | Av. Taguaretinga, Nº 458-542 CABUÇU - 26291-392
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
163 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 0 x 0 | RIO DE JANEIRO |
163 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 3 x 0 | RIO DE JANEIRO |
Bariri - RJ | Rua Bariri , Nº 200 olaria - 21021-050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
208 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | OLARIA | 0 x 0 | MAGÉ CITY. F.C |
208 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | OLARIA | 2 x 1 | MAGÉ CITY. F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
190 | 13:30 | Sub-16 | Grupo A | AVILA/ PROJETO AUDAX | 1 x 1 | REAL HELPS |
190 | 15:30 | Sub-20 | Grupo A | AUDAX | 1 x 3 | REAL HELPS |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
117 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | SERRANO | 12 x 0 | PAVUNENSE |
117 | 15:45 | Sub-15 | Grupo A | SERRANO | 3 x 0 | PAVUNENSE |
CAMPO DO PALMEIRAS - DUQUE DE CAXIAS | R. Ipiranga, Nº 155 DUQUE DE CAXIAS - 25211-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
117 | 13:00 | Sub-20 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 4 x 0 | MARIA DA GRAÇA |
117 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 0 x 4 | MARIA DA GRAÇA |
CAMPO DO SÃO BASÍLIO - RIO DE JANEIRO | RUA JORNALISTA SÁBINO DE LEMOS, Nº 863 CAMPO GRANDE - 23082-080
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
126 | 09:00 | Sub-20 | Grupo A | AESC MAMAÔ | 1 x 2 | SERRANO |
126 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | AESC MAMAÔ | 1 x 1 | SERRANO |
CAMPO DO MAGARÇA - Rio de Janeiro | Endereço correto, e Rua FRAGOSO 869 Guaratiba
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
127 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
127 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 5 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
Associação Atlética GUARATIBA - Rio de Janeiro |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
218 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | BARCELONA | 2 x 3 | CANTO DO RIO |
218 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 1 | CANTO DO RIO |
Estádio do Mauá - São Gonçalo | Avenida Presidente Kennedy, Nº 635 Centro - 2445000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
158 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | DUQUECAXIENSE | 0 x 2 | NITERÓI |
158 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | DUQUECAXIENSE | 1 x 8 | NITERÓI |
VILA OLÍMPICA DE SÃO JOÃO DE MERITI - SÃO JOÃO DE MERITI | R. Milton, S/N Grande Rio, São João de Meriti - RJ - 22514-500
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
168 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | AMERICANO | 0 x 1 | TROPS |
168 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | AMERICANO | 1 x 1 | TROPS |
CAMPO DO VALDIR BIGODE - Rio de Janeiro | Av. Alhambra, Nº 1040 CAMPO GRANDE - 23045-805
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
181 | 14:30 | Sub-20 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 2 | PAVUNENSE |
181 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 0 | PAVUNENSE |
CAMPO DO SURUI - MACAÉ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
209 | 13:30 | Sub-16 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 2 x 0 | BELA VISTA |
209 | 15:00 | Sub-20 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 7 x 0 | BELA VISTA |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
198 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | REAL HELPS | 2 x 0 | AVILA / SÃO GONÇALO |
198 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | REAL HELPS | 1 x 3 | AVILA /SÃO GONÇALO |
CAMPO DO MAGARÇA - Rio de Janeiro | Endereço correto, e Rua FRAGOSO 869 Guaratiba
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
159 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | SERRA MACAENSE | 10 x 0 | DUQUECAXIENSE |
159 | 10:45 | Sub-17 | Grupo A | SERRA MACAENSE | 5 x 1 | DUQUECAXIENSE |
164 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 1 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
164 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 1 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
CLUBE REMAR - JAPERI | AV BEIRA RIO , Nº 1090 JARDIM MARAJOARA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
118 | 13:30 | Sub-16 | Grupo A | TRADIÇÃO F. C. | 3 x 1 | REAL FUTEBOL CLUBE |
118 | 15:00 | Sub-20 | Grupo A | TRADIÇÃO F. C. | 3 x 0 | REAL FUTEBOL CLUBE |
Estádio do Mauá - São Gonçalo | Avenida Presidente Kennedy, Nº 635 Centro - 2445000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
155 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 2 x 2 | UNI SOUZA/ADS |
155 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 0 x 6 | UNI SOUZA/ADS |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
200 | 13:30 | Sub-16 | Grupo A | REAL HELPS | 0 x 1 | PORTUGUESA |
200 | 15:00 | Sub-20 | Grupo A | REAL HELPS | 2 x 0 | PORTUGUESA |
CABUÇU FUTEBOL CLUBE - RIO DE JANEIRO | Av. Taguaretinga, Nº 458-542 CABUÇU - 26291-392
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
189 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
189 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 6 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
GREMIO DE SEROPEDICA - SEROPEDICA | RUA JOSE TUMULA, Nº 13 BOA ESPERANÇA - 23890-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
209 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | AVILA /SÃO GONÇALO | 0 x 3 | OLARIA |
209 | 15:40 | Sub-17 | Grupo A | AVILA / SÃO GONÇALO | 0 x 2 | OLARIA |
Vila olímpica de Caxias - Duque de Caxias | Rua Garibaldi Jardim vinte cinco de Agosto - 25075095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
172 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | DUQUECAXIENSE | 0 x 2 | GOYTACAZ |
172 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | DUQUECAXIENSE | 0 x 2 | GOYTACAZ |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
177 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | AMÉRICA | 6 x 1 | UNI SOUZA/ADS |
177 | 10:45 | Sub-17 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | UNI SOUZA/ADS |
CAMPO DO SANTA DALILA - Magé | Rua das violetas - 25921-185
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
230 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 0 x 0 | MAGÉ CITY. F.C |
230 | 14:40 | Sub-15 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 1 x 1 | MAGÉ CITY. F.C |
CAMPO DO PALMEIRAS - DUQUE DE CAXIAS | R. Ipiranga, Nº 155 DUQUE DE CAXIAS - 25211-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
127 | 13:00 | Sub-20 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 0 (0) x (1) 5 | AESC MAMAÔ |
127 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | MARIA DA GRAÇA | 1 x 2 | AESC MAMAÔ |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
210 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | OLARIA | 0 x 0 | AMÉRICA |
210 | 15:45 | Sub-15 | Grupo A | OLARIA | 1 x 4 | AMÉRICA |
CEFAT - NITERÓI | ESTRADA DA ITÁLIA , Nº 28 VÁRZEA DAS MOÇAS - 24330190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
179 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | TROPS | 1 x 3 | UNI SOUZA/ADS |
179 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | TROPS | 1 x 0 | UNI SOUZA/ADS |
CAMPO DO MAGARÇA - Rio de Janeiro | Endereço correto, e Rua FRAGOSO 869 Guaratiba
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
182 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 1 | PORTO VELHO |
182 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 2 | PORTO VELHO |
Estádio Niélsen Louzada - Mesquita | Rua: Hipólito, Nº 500 Mesquita - 21515-5
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
191 | 13:00 | Sub-20 | Grupo A | PAVUNENSE | 3 x 0 | AUDAX |
191 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | PAVUNENSE | 0 x 2 | AVILA/ PROJETO AUDAX |
Estádio do Mauá - São Gonçalo | Avenida Presidente Kennedy, Nº 635 Centro - 2445000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
229 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | CANTO DO RIO | 1 x 1 | REAL FUTEBOL CLUBE |
229 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | CANTO DO RIO | 7 x 0 | REAL FUTEBOL CLUBE |
CAMPO DO GRADIM - SÃO GONÇALO | RUA VISCONDE DE ITAÚNA , Nº S/N GRADIM - 24431005
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
169 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | NITERÓI | 2 x 1 | AMERICANO |
169 | 15:45 | Sub-15 | Grupo A | NITERÓI | 3 x 1 | AMERICANO |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
200 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | REAL HELPS | 2 x 3 | FLEXEIRAS. A.C |
200 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | REAL HELPS | 0 x 4 | FLEXEIRAS. A.C |
CABUÇU FUTEBOL CLUBE - RIO DE JANEIRO | Av. Taguaretinga, Nº 458-542 CABUÇU - 26291-392
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
165 | 13:00 | Sub-20 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 1 x 0 | BRAGANTINO RJ |
165 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 4 x 1 | BRAGANTINO RJ |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
184 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 3 x 2 | PORTO VELHO |
184 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 1 | PORTO VELHO |
CABUÇU FUTEBOL CLUBE - RIO DE JANEIRO | Av. Taguaretinga, Nº 458-542 CABUÇU - 26291-392
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
188 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 1 x 1 | AMÉRICA |
188 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 0 x 1 | AMÉRICA |
CAMPO DO GRÊMIO (XERÉM) - Duque de Caxias | Vila do Sase - 25250
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
146 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 1 x 0 | SERRANO |
146 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 2 | SERRANO |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
204 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 0 | OLARIA |
204 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 3 x 2 | OLARIA |
CAMPO DO PALMEIRAS - DUQUE DE CAXIAS | R. Ipiranga, Nº 155 DUQUE DE CAXIAS - 25211-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
148 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 0 x 1 | SERRA MACAENSE |
148 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 0 x 3 | SERRA MACAENSE |
CAMPO DO THOMAZINHO - São João de Meriti | Rua Inácio serra, Nº 338 THOMAZINHO - 25530-320
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
162 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 1 x 3 | AUDAX |
162 | 16:30 | Sub-14 | Grupo A | HELIÓPOLIS | 4 x 3 | AUDAX |
CAMPO DO PALMEIRAS - DUQUE DE CAXIAS | R. Ipiranga, Nº 155 DUQUE DE CAXIAS - 25211-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
145 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 0 x 0 | BRAGANTINO RJ |
145 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | BARRA DA TIJUCA | 1 x 0 | BRAGANTINO RJ |
CAMPO DO SANTA DALILA - Magé | Rua das violetas - 25921-185
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
219 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 0 x 0 | BARCELONA |
219 | 15:45 | Sub-15 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 3 x 0 | BARCELONA |
