Vila olímpica de Caxias - Duque de Caxias | Rua Garibaldi Jardim vinte cinco de Agosto - 25075095
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
135 | 03/02/2022 | 12:00 | Sub-20 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 1 x 4 | AESC MAMAÔ |
135 | 03/02/2022 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 0 x 4 | AESC MAMAÔ |
153 | 10/02/2022 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 4 | UNI SOUZA/ADS |
153 | 10/02/2022 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | UNI SOUZA/ADS |
178 | 14/02/2022 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 6 | FLEXEIRAS. A.C |
178 | 14/02/2022 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 1 | FLEXEIRAS. A.C |
172 | 25/02/2022 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | DUQUECAXIENSE | 0 x 2 | GOYTACAZ |
172 | 25/02/2022 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | DUQUECAXIENSE | 0 x 2 | GOYTACAZ |
180 | 13/03/2022 | 12:00 | Sub-17 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 0 | NITERÓI |
180 | 13/03/2022 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 4 | NITERÓI |
173 | 24/03/2022 | 09:30 | Sub-16 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 1 x 4 | DUQUECAXIENSE |
173 | 24/03/2022 | 11:00 | Sub-20 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | DUQUECAXIENSE |
149 | 08/04/2022 | 07:30 | Sub-16 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 1 x 1 | UNI SOUZA/ADS |
149 | 08/04/2022 | 09:00 | Sub-20 | Grupo A | MAGÉ CITY. F.C | 3 x 0 | UNI SOUZA/ADS |
193 | 18/04/2022 | 09:00 | Sub-20 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | AUDAX |
193 | 18/04/2022 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 0 x 6 | AVILA/ PROJETO AUDAX |
174 | 22/04/2022 | 09:00 | Sub-20 | Grupo A | DUQUECAXIENSE | 1 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
174 | 22/04/2022 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | DUQUECAXIENSE | 0 x 6 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
213 | 05/05/2022 | 09:30 | Sub-16 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 1 x 1 | BELA VISTA |
213 | 05/05/2022 | 11:00 | Sub-20 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 3 x 0 | BELA VISTA |
173 | 08/05/2022 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 3 | PORTO VELHO |
173 | 08/05/2022 | 11:40 | Sub-17 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 2 x 2 | PORTO VELHO |
153 | 11/05/2022 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | DUQUECAXIENSE | 1 x 5 | MAGÉ CITY. F.C |
153 | 11/05/2022 | 11:30 | Sub-17 | Grupo A | DUQUECAXIENSE | 0 x 0 | MAGÉ CITY. F.C |
168 | 14/05/2022 | 12:00 | Sub-20 | Grupo A | DUQUECAXIENSE | 1 x 2 | TRADIÇÃO F. C. |
168 | 14/05/2022 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | DUQUECAXIENSE | 0 x 0 | TRADIÇÃO F. C. |
154 | 14/05/2022 | 16:00 | Sub-17 | Grupo A | AVILA / SÃO GONÇALO | 0 x 3 | DUQUECAXIENSE |
154 | 14/05/2022 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | AVILA /SÃO GONÇALO | 4 x 0 | DUQUECAXIENSE |
133 | 19/05/2022 | 10:00 | Sub-16 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 2 x 2 | AESC MAMAÔ |
133 | 19/05/2022 | 11:40 | Sub-20 | Grupo A | RIO DE JANEIRO | 2 x 0 | AESC MAMAÔ |
152 | 02/06/2022 | 17:00 | Sub-20 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 0 x 1 | GOYTACAZ |
152 | 02/06/2022 | 18:40 | Sub-16 | Grupo A | UNI SOUZA/ADS | 2 x 4 | GOYTACAZ |
086 | 10/06/2022 | 10:00 | Sub-20 | QUARTAS DE FINAL PRATA 3 | DUQUECAXIENSE | 2 x 5 | PORTO VELHO |
088 | 16/06/2022 | 18:00 | Sub-17 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | UNI SOUZA/ADS | 2 x 0 | GOYTACAZ |
114 | 24/06/2022 | 10:00 | Sub-20 | QUARTAS DE FINAL OURO 4 | TRADIÇÃO F. C. | 1 (0) x (3) 0 | RIO DE JANEIRO |
106 | 06/07/2022 | 10:00 | Sub-20 | SEMI FIMAL OURO 2 | RIO DE JANEIRO | 0 x 0 | SERRANO |
108 | 07/07/2022 | 12:00 | Sub-16 | SEMI FINAL PRATA 1 | AVILA/ PROJETO AUDAX | 2 x 0 | DUQUECAXIENSE |
110 | 08/07/2022 | 10:00 | Sub-16 | SEMI FINAL PRATA 2 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS | 1 x 3 | UNI SOUZA/ADS |
Maua de São Gonçalo - São Gonçalo | Av. Pres. Kennedy, Nº 635 São Gonçalo - 24445-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
208 | 12/02/2022 | 10:00 | Sub-16 | Grupo A | BELA VISTA | 1 x 6 | TRADIÇÃO F. C. |
207 | 12/02/2022 | 15:45 | Sub-15 | Grupo A | CANTO DO RIO | 0 x 2 | OLARIA |
174 | 21/04/2022 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | CANTO DO RIO | 1 x 0 | UNI SOUZA/ADS |
174 | 21/04/2022 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | CANTO DO RIO | 1 x 0 | UNI SOUZA/ADS |
213 | 26/04/2022 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | NITERÓI | 2 x 0 | OLARIA |
213 | 26/04/2022 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | NITERÓI | 1 x 2 | OLARIA |
136 | 30/05/2022 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | NITERÓI | 1 x 1 | GOYTACAZ |
136 | 30/05/2022 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | NITERÓI | 1 x 2 | GOYTACAZ |
206 | 03/06/2022 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | BELA VISTA | 0 x 10 | SERRANO |
206 | 03/06/2022 | 15:40 | Sub-16 | Grupo A | BELA VISTA | 0 x 8 | SERRANO |
196 | 08/06/2022 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | CANTO DO RIO | 2 x 2 | REAL HELPS |
196 | 08/06/2022 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | CANTO DO RIO | 3 x 0 | REAL HELPS |
126 | 09/06/2022 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | CANTO DO RIO | 0 x 0 | BONSUCESSO |
126 | 09/06/2022 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | CANTO DO RIO | 2 x 0 | BONSUCESSO |
110 | 28/06/2022 | 09:00 | Sub-17 | QUARTAS DE FINAL OURO 2 | SERRA MACAENSE | 2 (2) x (3) 2 | CANTO DO RIO |
103 | 28/06/2022 | 10:40 | Sub-15 | QUARTAS DE FINAL OURO 2 | CANTO DO RIO | 1 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
135 | 02/07/2022 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | PORTUGUESA | 1 x 4 | CANTO DO RIO |
135 | 02/07/2022 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | PORTUGUESA | 0 x 0 | CANTO DO RIO |
104 | 06/07/2022 | 14:00 | Sub-17 | SEMI FIMAL OURO 1 | CANTO DO RIO | 3 x 3 | NITERÓI |
113 | 06/07/2022 | 15:30 | Sub-15 | SEMI FIMAL OURO 1 | PORTO VELHO | 1 x 3 | CANTO DO RIO |
127 | 10/07/2022 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 3 | CANTO DO RIO |
127 | 10/07/2022 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 1 | CANTO DO RIO |
085 | 25/11/2022 | 14:30 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | CANTO DO RIO | 0 x 0 | BONSUCESSO |
089 | 25/11/2022 | 16:00 | Sub-11 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | CANTO DO RIO | 3 x 1 | BONSUCESSO |
110 | 01/12/2022 | 16:00 | Sub-11 | SEMI FINAL PRATA 2 | CANTO DO RIO | 0 x 1 | AMÉRICA |
Campo do CFZ - Rio de janeiro | Avenida Miguel Antônio Fernandes , Nº 700 Recreio - 22790682
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
082 | 11/11/2022 | 14:45 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAL PRATA 1 | ARTSUL - STAR ACADEMY | 0 x 3 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
104 | 11/11/2022 | 16:00 | Sub-11 | QUARTAS DE FINAL OURO 3 | ARTSUL - STAR ACADEMY | 0 x 1 | OLARIA |
112 | 01/12/2022 | 15:00 | Sub-14 | SEMI FIMAL OURO 1 | BOAVISTA | 2 x 2 | SERRANO |
112 | 01/12/2022 | 16:20 | Sub-12 | SEMI FIMAL OURO 1 | BOAVISTA | 1 x 2 | PORTUGUESA |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
129 | 12/03/2022 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 2 | PORTO VELHO |
129 | 12/03/2022 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 0 | PORTO VELHO |
171 | 13/03/2022 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 6 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
171 | 13/03/2022 | 10:30 | Sub-12 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
171 | 13/03/2022 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 3 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
171 | 13/03/2022 | 14:50 | Sub-14 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 5 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
140 | 25/03/2022 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | PORTO VELHO | 3 x 5 | BARRA DA TIJUCA |
140 | 25/03/2022 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | PORTO VELHO | 3 x 1 | BARRA DA TIJUCA |
183 | 26/03/2022 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | PORTO VELHO | 4 x 1 | RIO DE JANEIRO |
231 | 28/03/2022 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | AVILA / SÃO GONÇALO | 0 x 1 | REAL FUTEBOL CLUBE |
231 | 28/03/2022 | 15:50 | Sub-15 | Grupo A | AVILA /SÃO GONÇALO | 3 x 2 | REAL FUTEBOL CLUBE |
192 | 05/04/2022 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | AUDAX | 3 x 1 | GOYTACAZ |
192 | 05/04/2022 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | AVILA/ PROJETO AUDAX | 1 x 2 | GOYTACAZ |
228 | 11/04/2022 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 3 x 1 | PORTO VELHO |
228 | 11/04/2022 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | REAL FUTEBOL CLUBE | 0 x 7 | PORTO VELHO |
162 | 14/04/2022 | 10:00 | Sub-17 | Grupo A | PORTO VELHO | 3 x 0 | AMERICANO |
162 | 14/04/2022 | 11:30 | Sub-15 | Grupo A | PORTO VELHO | 4 x 2 | AMERICANO |
191 | 14/04/2022 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 1 | GOYTACAZ |
191 | 14/04/2022 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 3 | GOYTACAZ |
132 | 05/05/2022 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | AVILA / SÃO GONÇALO | 0 x 0 | GOYTACAZ |
132 | 05/05/2022 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | AVILA /SÃO GONÇALO | 2 x 3 | GOYTACAZ |
194 | 10/05/2022 | 13:00 | Sub-20 | Grupo A | AUDAX | 2 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
194 | 10/05/2022 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | AVILA/ PROJETO AUDAX | 2 x 4 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
177 | 13/05/2022 | 11:30 | Sub-20 | Grupo A | PORTO VELHO | 6 x 1 | MARIA DA GRAÇA |
177 | 13/05/2022 | 13:30 | Sub-16 | Grupo A | PORTO VELHO | 4 x 2 | MARIA DA GRAÇA |
184 | 15/05/2022 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | PORTO VELHO | 3 x 2 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
184 | 15/05/2022 | 14:40 | Sub-15 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 0 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
211 | 19/05/2022 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 3 | AMERICANO |
211 | 19/05/2022 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 0 | AMERICANO |
211 | 20/05/2022 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | PORTO VELHO | 3 x 3 | AMERICANO |
211 | 20/05/2022 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 0 | AMERICANO |
178 | 21/05/2022 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | TRADIÇÃO F. C. | 1 x 3 | PORTO VELHO |
178 | 21/05/2022 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | TRADIÇÃO F. C. | 1 x 1 | PORTO VELHO |
206 | 28/05/2022 | 13:30 | Sub-17 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 1 | OLARIA |
206 | 28/05/2022 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 1 | OLARIA |
179 | 02/06/2022 | 11:20 | Sub-20 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 1 | MAGÉ CITY. F.C |
179 | 02/06/2022 | 13:30 | Sub-16 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 2 | MAGÉ CITY. F.C |
176 | 07/06/2022 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | AVILA / SÃO GONÇALO | 2 x 3 | UNI SOUZA/ADS |
176 | 07/06/2022 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | AVILA /SÃO GONÇALO | 5 x 0 | UNI SOUZA/ADS |
188 | 08/06/2022 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | AUDAX | 2 x 2 | TRADIÇÃO F. C. |
188 | 08/06/2022 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | AVILA/ PROJETO AUDAX | 0 x 2 | TRADIÇÃO F. C. |
082 | 16/06/2022 | 10:00 | Sub-15 | QUARTAS DE FINAL PRATA 1 | BARCELONA | 0 x 3 | TROPS |
084 | 16/06/2022 | 14:00 | Sub-17 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | PORTO VELHO | 1 x 1 | BARCELONA |
087 | 17/06/2022 | 10:00 | Sub-20 | QUARTAS DE FINAL PRATA 3 | PORTO VELHO | 4 x 0 | DUQUECAXIENSE |
088 | 18/06/2022 | 13:00 | Sub-16 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | MARIA DA GRAÇA | 3 x 2 | FANCHEM - F. C. QUEIMADOS |
084 | 22/06/2022 | 14:00 | Sub-15 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | GOYTACAZ | 2 x 3 | MAGÉ CITY. F.C |
106 | 22/06/2022 | 15:30 | Sub-16 | QUARTAS DE FINAL OURO 4 | PORTO VELHO | 3 x 1 | GOYTACAZ |
085 | 23/06/2022 | 14:00 | Sub-20 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | AUDAX | 1 x 0 | PAVUNENSE |
085 | 23/06/2022 | 15:40 | Sub-17 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | BARCELONA | 2 x 4 | PORTO VELHO |
101 | 28/06/2022 | 15:00 | Sub-15 | QUARTAS DE FINAL OURO 1 | PORTO VELHO | 1 x 1 | NITERÓI |
102 | 01/07/2022 | 10:00 | Sub-20 | SEMI FINAL PRATA 2 | PORTUGUESA | 1 x 2 | PORTO VELHO |
201 | 02/07/2022 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | PORTO VELHO |
201 | 02/07/2022 | 11:30 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 2 | PORTO VELHO |
201 | 02/07/2022 | 13:00 | Sub-14 | Grupo A | AMÉRICA | 0 x 2 | PORTO VELHO |
201 | 02/07/2022 | 14:30 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 1 | PORTO VELHO |
100 | 03/07/2022 | 09:00 | Sub-20 | SEMI FINAL PRATA 1 | AUDAX | 3 x 0 | UNI SOUZA/ADS |
114 | 07/07/2022 | 15:00 | Sub-16 | SEMI FIMAL OURO 2 | PORTO VELHO | 1 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
110 | 11/07/2022 | 14:00 | Sub-15 | SEMI FINAL PRATA 2 | AVILA /SÃO GONÇALO | 1 x 1 | OLARIA |
100 | 11/07/2022 | 15:50 | Sub-17 | SEMI FINAL PRATA 1 | PORTO VELHO | 2 x 2 | MAGÉ CITY. F.C |
112 | 14/07/2022 | 15:00 | Sub-15 | SEMI FIMAL OURO 1 | CANTO DO RIO | 1 x 2 | PORTO VELHO |
127 | 17/07/2022 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | BARCELONA | 4 x 0 | CANTO DO RIO |
127 | 17/07/2022 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | BARCELONA | 3 x 2 | CANTO DO RIO |
161 | 20/07/2022 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | AUDAX | 1 x 2 | PORTO VELHO |
161 | 20/07/2022 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | AUDAX | 1 x 2 | PORTO VELHO |
161 | 24/08/2022 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX | 1 x 6 | PORTO VELHO |
161 | 24/08/2022 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX | 2 x 5 | PORTO VELHO |
131 | 25/08/2022 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 1 | CANTO DO RIO |
131 | 25/08/2022 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 0 | CANTO DO RIO |
151 | 31/08/2022 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 0 | MACAÉ |
151 | 31/08/2022 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 0 | MACAÉ |
151 | 15/09/2022 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | PORTO VELHO | 0 x 2 | MACAÉ |
151 | 15/09/2022 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | PORTO VELHO | 4 x 2 | MACAÉ |
100 | 18/11/2022 | 15:00 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAL OURO 1 | PORTO VELHO | 0 x 1 | AMÉRICA |
106 | 21/11/2022 | 15:00 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAL OURO 4 | PORTO VELHO | 0 x 1 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
083 | 22/11/2022 | 15:00 | Sub-11 | QUARTAS DE FINAL PRATA 1 | PORTO VELHO | 3 x 2 | HELIÓPOLIS |
101 | 22/11/2022 | 16:20 | Sub-12 | QUARTAS DE FINAL OURO 1 | PORTO VELHO | 1 x 1 | BOAVISTA |
109 | 01/12/2022 | 16:00 | Sub-11 | SEMI FINAL PRATA 1 | PORTO VELHO | 1 x 0 | FCB-BANGU A.C. |
163 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX | 3 x 0 | AESC MAMAÔ |
Estádio Joaquim de Almeida flores - Nilópolis | Rua Carlos Andrade, Nº S/N Nova cidade
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
103 | 23/11/2022 | 16:00 | Sub-11 | QUARTAS DE FINAL OURO 2 | AMERICANO | 1 x 2 | BOAVISTA |
CAMPO DO RIO SÃO PAULO - RJ | Cirilo dos Santos, Nº 200 Campinho - 0
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
190 | 23/03/2022 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 1 | OLARIA |
190 | 23/03/2022 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 1 | OLARIA |
190 | 24/03/2022 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 1 | OLARIA |
190 | 24/03/2022 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 1 | OLARIA |
131 | 26/03/2022 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | GOYTACAZ | 6 x 2 | MAGÉ CITY. F.C |
131 | 26/03/2022 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 1 | MAGÉ CITY. F.C |
202 | 27/03/2022 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 0 | PORTUGUESA |
202 | 27/03/2022 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 0 | PORTUGUESA |
192 | 09/04/2022 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | GOYTACAZ | 3 x 0 | HELIÓPOLIS |
192 | 09/04/2022 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 2 | HELIÓPOLIS |
212 | 10/04/2022 | 10:00 | Sub-16 | Grupo A | BELA VISTA | 0 x 3 | GOYTACAZ |
212 | 10/04/2022 | 11:40 | Sub-20 | Grupo A | BELA VISTA | 0 x 5 | GOYTACAZ |
191 | 13/04/2022 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 0 | GOYTACAZ |
191 | 13/04/2022 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | PORTO VELHO | 4 x 2 | GOYTACAZ |
122 | 22/04/2022 | 13:00 | Sub-20 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 1 | REAL FUTEBOL CLUBE |
122 | 22/04/2022 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 0 | REAL FUTEBOL CLUBE |
192 | 23/04/2022 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 1 | HELIÓPOLIS |
192 | 23/04/2022 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 0 | HELIÓPOLIS |
133 | 25/04/2022 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | GOYTACAZ | 4 x 1 | AMÉRICA |
133 | 25/04/2022 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 2 | AMÉRICA |
142 | 19/05/2022 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 3 | BARRA DA TIJUCA |
142 | 19/05/2022 | 15:30 | Sub-20 | Grupo A | GOYTACAZ | 3 x 0 | BARRA DA TIJUCA |
134 | 21/05/2022 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 1 x 1 | GOYTACAZ |
134 | 21/05/2022 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | FLEXEIRAS. A.C | 0 x 1 | GOYTACAZ |
108 | 10/06/2022 | 14:00 | Sub-20 | QUARTAS DE FINAL OURO 1 | GOYTACAZ | 0 x 2 | REAL HELPS |
135 | 12/06/2022 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 1 | TROPS |
135 | 12/06/2022 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 3 | TROPS |
089 | 23/06/2022 | 14:00 | Sub-17 | QUARTAS DE FINAL PRATA 4 | GOYTACAZ | 2 x 0 | UNI SOUZA/ADS |
107 | 29/06/2022 | 14:30 | Sub-16 | QUARTAS DE FINAL OURO 4 | GOYTACAZ | 1 x 1 | PORTO VELHO |
102 | 10/07/2022 | 09:00 | Sub-17 | SEMI FINAL PRATA 2 | GOYTACAZ | 1 x 5 | TROPS |
186 | 16/07/2022 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GOYTACAZ | 3 x 0 | BONSUCESSO |
186 | 16/07/2022 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 0 | BONSUCESSO |
186 | 16/07/2022 | 12:30 | Sub-12 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 1 | BONSUCESSO |
186 | 16/07/2022 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 2 | BONSUCESSO |
187 | 26/07/2022 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 1 | GOYTACAZ |
187 | 26/07/2022 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 1 | GOYTACAZ |
130 | 27/07/2022 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | CANTO DO RIO | 1 x 0 | OLARIA |
187 | 28/07/2022 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 0 | GOYTACAZ |
187 | 28/07/2022 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 4 | GOYTACAZ |
188 | 03/08/2022 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 3 | FLEXEIRAS. A.C |
188 | 03/08/2022 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | GOYTACAZ | 3 x 2 | FLEXEIRAS. A.C |
188 | 04/08/2022 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 0 | FLEXEIRAS. A.C |
188 | 04/08/2022 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | GOYTACAZ | 2 x 2 | FLEXEIRAS. A.C |
194 | 07/08/2022 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | GOYTACAZ | 3 x 0 | FCB-BANGU A.C. |
194 | 07/08/2022 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | GOYTACAZ | 0 x 3 | FCB-BANGU A.C. |
194 | 07/08/2022 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | GOYTACAZ | 3 x 0 | FCB-BANGU A.C. |
194 | 07/08/2022 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | GOYTACAZ | 1 x 1 | FCB-BANGU A.C. |
084 | 10/11/2022 | 15:00 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | HELIÓPOLIS | 0 x 3 | GOYTACAZ |
084 | 12/11/2022 | 10:00 | Sub-12 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | GOYTACAZ | 3 x 2 | AMÉRICA |
107 | 18/11/2022 | 15:00 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAL OURO 4 | GOYTACAZ | 2 x 1 | AUDAX |
085 | 19/11/2022 | 10:00 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAL PRATA 2 | GOYTACAZ | 2 x 1 | HELIÓPOLIS |
114 | 30/11/2022 | 15:00 | Sub-13 | SEMI FIMAL OURO 2 | GOYTACAZ | 0 x 1 | SERRANO |
108 | 30/11/2022 | 16:20 | Sub-12 | SEMI FINAL PRATA 1 | GOYTACAZ | 3 x 0 | CANTO DO RIO |
108 | 03/12/2022 | 09:00 | Sub-14 | SEMI FINAL PRATA 1 | GOYTACAZ | 1 x 1 | FCB-BANGU A.C. |
Estádio do Realengo - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4450 Realengo - 21735210
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
125 | 28/10/2022 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA | 2 x 1 | PORTUGUESA |
125 | 28/10/2022 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA | 1 x 0 | PORTUGUESA |
103 | 18/11/2022 | 15:00 | Sub-12 | QUARTAS DE FINAL OURO 2 | PORTUGUESA | 1 (4) x (1) 0 | FCB-BANGU A.C. |
Bariri - RJ | Rua Bariri , Nº 200 olaria - 21021-050
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
208 | 18/02/2022 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | OLARIA | 0 x 0 | MAGÉ CITY. F.C |
208 | 18/02/2022 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | OLARIA | 2 x 1 | MAGÉ CITY. F.C |
