Copa União RJ  2021 - 5 edição

5 Copa União RJ 2021 - 2021

Tabela organizada por Local

Campo do Anchieta - Rio de janeiro | Rua Arnaldo murineli , Nº 465 Anchieta - 21630170

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
10/06/2021 09:00 Sub-20 Grupo A NOVA CIDADE 1 x 2 BRAGANTINO RJ

Campo do Ceres - Rio de janeiro | Rua da chita , Nº 638 Bangu - 21862170

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
10/03/2021 14:00 Sub-20 Grupo A ÁGUIA DOURADA 2 x 3 CERES/PROJETO IMPERAGOL
15/04/2021 14:00 Sub-17 Grupo A OLARIA 2 x 2 FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR
15/04/2021 15:40 Sub-15 Grupo A OLARIA 0 x 2 FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR
16/04/2021 10:00 Sub-20 Grupo A LOS ANGELES 1 x 5 CERES/PROJETO IMPERAGOL
22/04/2021 14:00 Sub-20 Grupo A CERES/PROJETO IMPERAGOL 5 x 0 BARCELONA
29/04/2021 10:00 Sub-15 Grupo A CERES 1 x 2 AMÉRICA
29/04/2021 11:40 Sub-17 Grupo A CERES 0 x 0 AMÉRICA
07/05/2021 08:00 Sub-20 Grupo A CERES/PROJETO IMPERAGOL 3 x 1 BRASILEIRINHO
12/05/2021 14:00 Sub-17 Grupo A REAL 1 x 1 CERES
12/05/2021 15:40 Sub-15 Grupo A REAL 0 x 1 CERES
13/05/2021 16:00 Sub-15 Grupo A BRASILEIRINHO 0 x 3 BARRA DA TIJUCA
17/05/2021 11:00 Sub-16 Grupo A CERES 5 x 0 UNIÃO
18/05/2021 11:00 Sub-20 Grupo A CERES/PROJETO IMPERAGOL 3 x 0 SÃO GONÇALO
18/05/2021 14:00 Sub-20 Grupo A OLARIA 1 x 0 NOVA CIDADE
18/05/2021 16:00 Sub-16 Grupo A NOVA CIDADE 0 x 1 OLARIA
24/05/2021 13:30 Sub-17 Grupo A CERES 0 x 0 OLARIA
24/05/2021 15:30 Sub-15 Grupo A CERES 2 x 0 OLARIA
26/05/2021 11:00 Sub-16 Grupo A CERES 0 x 1 AMÉRICA
06/06/2021 14:00 Sub-17 Grupo A BRASILEIRINHO 1 x 2 SÃO GONÇALO
06/06/2021 15:30 Sub-15 Grupo A BRASILEIRINHO 1 x 3 SÃO GONÇALO
07/06/2021 11:00 Sub-17 Grupo A CERES 3 x 2 BONSUCESSO
07/06/2021 13:00 Sub-15 Grupo A CERES 0 x 2 BONSUCESSO
09/06/2021 13:00 Sub-20 Grupo A CERES/PROJETO IMPERAGOL 0 x 1 OLARIA
09/06/2021 15:00 Sub-16 Grupo A OLARIA 3 x 1 COIMBRA
14/06/2021 10:00 Sub-20 Grupo A UNIÃO 3 x 0 OLARIA
14/06/2021 12:00 Sub-16 Grupo A UNIÃO 2 x 2 OLARIA
14/06/2021 13:40 Sub-17 Grupo A OLARIA 0 x 0 UNIÃO
14/06/2021 15:30 Sub-15 Grupo A OLARIA 2 x 0 UNIÃO
23/06/2021 15:00 Sub-20 3ª Quartas de Final(OURO) CERES/PROJETO IMPERAGOL 2 x 1 OLARIA

Vila olímpica de Caxias - Duque de Caxias | Rua Garibaldi Jardim vinte cinco de Agosto - 25075095

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
09/03/2021 14:00 Sub-20 Grupo A BRAGANTINO RJ 2 x 1 MENINOS DO DUQUE
09/03/2021 16:00 Sub-16 Grupo A COIMBRA 0 x 0 BRAGANTINO RJ
16/03/2021 16:00 Sub-20 Grupo A MENINOS DO DUQUE 0 x 1 OLARIA
18/03/2021 14:00 Sub-17 Grupo A MENINOS DO DUQUE 1 x 5 QUEIMADOS.
18/03/2021 15:40 Sub-15 Grupo A MENINOS DO DUQUE 1 x 0 QUEIMADOS.
20/03/2021 10:00 Sub-15 Grupo A FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR 7 x 0 REAL
20/03/2021 11:40 Sub-17 Grupo A FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR 0 x 0 REAL
25/03/2021 14:30 Sub-17 Grupo A MENINOS DO DUQUE 0 x 1 FABRICA DE TALENTOS
25/03/2021 16:00 Sub-15 Grupo A MENINOS DO DUQUE 1 x 2 FABRICA DE TALENTOS
15/04/2021 16:00 Sub-20 Grupo A MENINOS DO DUQUE 1 x 4 ÁGUIA DOURADA
29/04/2021 14:00 Sub-17 Grupo A MENINOS DO DUQUE 2 x 1 REAL
29/04/2021 15:40 Sub-15 Grupo A MENINOS DO DUQUE 2 x 0 REAL
06/05/2021 14:00 Sub-17 Grupo A OLARIA 1 x 1 MENINOS DO DUQUE
06/05/2021 16:00 Sub-15 Grupo A OLARIA 2 x 1 MENINOS DO DUQUE
11/05/2021 16:00 Sub-20 Grupo A BARCELONA 1 x 0 MENINOS DO DUQUE
27/05/2021 16:00 Sub-20 Grupo A MENINOS DO DUQUE 1 x 2 LOS ANGELES
03/06/2021 16:00 Sub-20 Grupo A SÃO GONÇALO 1 x 0 MENINOS DO DUQUE
08/06/2021 14:00 Sub-17 Grupo A MENINOS DO DUQUE 2 x 6 BARRA DA TIJUCA
08/06/2021 15:40 Sub-15 Grupo A MENINOS DO DUQUE 2 x 1 BARRA DA TIJUCA
10/06/2021 16:00 Sub-20 Grupo A BRASILEIRINHO 1 x 0 MENINOS DO DUQUE
15/06/2021 16:00 Sub-20 Grupo A MENINOS DO DUQUE 1 x 5 RONDONIENSE

Campo do CFZ - Rio de janeiro | Avenida Miguel Antônio Fernandes , Nº 700 Recreio - 22790682

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
07/03/2021 14:00 Sub-17 Grupo A BOAVISTA 2 x 0 CABOFRIENSE/SOGIMA
07/03/2021 15:40 Sub-15 Grupo A BOAVISTA 3 x 0 CABOFRIENSE/SOGIMA
12/03/2021 15:00 Sub-14 Grupo A BOAVISTA 2 x 0 AMÉRICA
12/03/2021 16:30 Sub-13 Grupo A BOAVISTA 3 x 2 AMÉRICA
13/03/2021 09:00 Sub-10 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 0 x 1 PORTUGUESA.
13/03/2021 10:30 Sub-11 Grupo A BOAVISTA 3 x 1 AMÉRICA
13/03/2021 10:31 Sub-10 Grupo A VOLTA REDONDA 0 x 0 CABOFRIENSE/SOGIMA
13/03/2021 12:00 Sub-12 Grupo A BOAVISTA 2 x 1 AMÉRICA
13/03/2021 12:01 Sub-10 Grupo A TROPS 2 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
13/03/2021 15:00 Sub-10 Grupo A BOAVISTA 1 x 0 SERRANO
19/03/2021 14:00 Sub-17 Grupo A BOAVISTA 2 x 1 AMÉRICA
19/03/2021 15:40 Sub-15 Grupo A BOAVISTA 4 x 1 AMÉRICA
20/03/2021 10:30 Sub-10 Grupo A SÃO CRISTÓVÃO 1 x 2 ARTSUL/AROUCA
20/03/2021 10:31 Sub-10 Grupo A SERRANO 1 x 0 VOLTA REDONDA
20/03/2021 12:00 Sub-10 Grupo A RIOSTRENSE/CONEXÃO 0 x 5 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
20/03/2021 12:01 Sub-10 Grupo A CABOFRIENSE/SOGIMA 2 x 2 BOAVISTA
20/03/2021 13:30 Sub-10 Grupo A PORTUGUESA. 3 x 0 AMÉRICA
17/04/2021 15:00 Sub-12 Grupo A BOAVISTA 3 x 2 SERRANO
17/04/2021 16:30 Sub-11 Grupo A BOAVISTA 1 x 3 SERRANO
22/04/2021 14:30 Sub-14 Grupo A BOAVISTA 1 x 1 SERRANO
22/04/2021 16:00 Sub-13 Grupo A BOAVISTA 2 x 0 SERRANO
24/04/2021 09:30 Sub-10 Grupo A VOLTA REDONDA 0 x 0 SÃO CRISTÓVÃO
24/04/2021 09:31 Sub-10 Grupo A TROPS 1 x 0 SERRANO
24/04/2021 11:00 Sub-09 Grupo A AROUCA /ARTSUL 1 x 3 VOLTA REDONDA
24/04/2021 11:01 Sub-09 Grupo A BANGU. 1 x 1 CABOFRIENSE/SOGIMA
24/04/2021 12:30 Sub-10 Grupo A PORTUGUESA. 1 x 2 CABOFRIENSE/SOGIMA
24/04/2021 12:31 Sub-10 Grupo A ARTSUL/AROUCA 1 x 0 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
24/04/2021 14:00 Sub-09 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 0 x 3 MACAÉ
27/04/2021 13:00 Sub-17 Grupo A BOAVISTA 3 x 0 BONSUCESSO
27/04/2021 16:00 Sub-15 Grupo A BOAVISTA 1 x 0 BONSUCESSO
13/05/2021 14:30 Sub-17 Grupo A BRASILEIRINHO 1 x 2 BARRA DA TIJUCA
15/05/2021 10:30 Sub-09 Grupo A VOLTA REDONDA 1 x 3 BANGU.
15/05/2021 10:31 Sub-09 Grupo A AROUCA /ARTSUL 0 x 5 CABOFRIENSE/SOGIMA
15/05/2021 12:00 Sub-10 Grupo A AMÉRICA 1 x 2 VOLTA REDONDA
15/05/2021 12:01 Sub-10 Grupo A ARTSUL/AROUCA 5 x 1 CABOFRIENSE/SOGIMA
15/05/2021 13:00 Sub-10 Grupo A RIOSTRENSE/CONEXÃO 1 x 8 SERRANO
15/05/2021 13:01 Sub-10 Grupo A SÃO CRISTÓVÃO 0 x 2 BOAVISTA
15/05/2021 15:00 Sub-10 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 1 x 0 TROPS
15/05/2021 15:01 Sub-10 Grupo A PORTUGUESA. 1 x 1 MACAÉ
15/05/2021 16:30 Sub-09 Grupo A TROPS 1 x 2 MACAÉ
15/05/2021 16:31 Sub-09 Grupo A PORTUGUESA. 3 x 1 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
19/05/2021 13:30 Sub-17 Grupo A BOAVISTA 3 x 0 OLARIA
19/05/2021 15:30 Sub-15 Grupo A BOAVISTA 1 x 1 OLARIA
22/05/2021 10:30 Sub-10 Grupo A MACAÉ 0 x 4 TROPS
22/05/2021 12:00 Sub-09 Grupo A TROPS 1 x 1 PORTUGUESA.
22/05/2021 13:30 Sub-10 Grupo A AMÉRICA 2 x 0 RIOSTRENSE/CONEXÃO
27/05/2021 14:30 Sub-14 Grupo A BOAVISTA 1 x 0 OLARIA
27/05/2021 16:00 Sub-13 Grupo A BOAVISTA 0 x 1 OLARIA
29/05/2021 09:30 Sub-11 Grupo A BOAVISTA 4 x 1 OLARIA
29/05/2021 10:30 Sub-10 Grupo A RIOSTRENSE/CONEXÃO 1 x 5 SÃO CRISTÓVÃO
29/05/2021 10:31 Sub-10 Grupo A CABOFRIENSE/SOGIMA 1 x 3 TROPS
29/05/2021 11:00 Sub-12 Grupo A BOAVISTA 6 x 0 OLARIA
29/05/2021 12:00 Sub-09 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 2 x 2 VOLTA REDONDA
29/05/2021 12:01 Sub-09 Grupo A CABOFRIENSE/SOGIMA 0 x 1 TROPS
29/05/2021 13:31 Sub-10 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 1 x 0 BOAVISTA
29/05/2021 15:00 Sub-09 Grupo A PORTUGUESA. 0 x 0 AROUCA /ARTSUL
29/05/2021 15:01 Sub-09 Grupo A MACAÉ 4 x 0 BANGU.
29/05/2021 16:30 Sub-10 Grupo A AMÉRICA 0 x 2 ARTSUL/AROUCA
29/05/2021 16:31 Sub-10 Grupo A SERRANO 0 x 2 PORTUGUESA.
03/06/2021 14:00 Sub-14 Grupo A BOAVISTA 1 x 4 BANGU.
03/06/2021 15:30 Sub-13 Grupo A BOAVISTA 1 x 1 BANGU.
05/06/2021 09:00 Sub-11 Grupo A BOAVISTA 6 x 1 BANGU.
05/06/2021 10:30 Sub-10 Grupo A RIOSTRENSE/CONEXÃO 0 x 11 CABOFRIENSE/SOGIMA
05/06/2021 10:31 Sub-12 Grupo A BOAVISTA 1 x 3 BANGU.
05/06/2021 12:00 Sub-10 Grupo A ARTSUL/AROUCA 0 x 0 MACAÉ
05/06/2021 13:30 Sub-10 Grupo A BOAVISTA 4 x 0 AMÉRICA
12/06/2021 10:30 Sub-10 Grupo A VOLTA REDONDA 0 x 1 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
12/06/2021 10:31 Sub-10 Grupo A SÃO CRISTÓVÃO 1 x 1 PORTUGUESA.
12/06/2021 12:00 Sub-09 Grupo A VOLTA REDONDA 1 x 1 TROPS
12/06/2021 12:01 Sub-09 Grupo A BANGU. 1 x 1 PORTUGUESA.
12/06/2021 13:01 Sub-10 Grupo A TROPS 1 x 0 AMÉRICA
12/06/2021 13:30 Sub-09 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 1 x 2 CABOFRIENSE/SOGIMA
12/06/2021 15:00 Sub-09 Grupo A MACAÉ 3 x 0 AROUCA /ARTSUL
12/06/2021 15:01 Sub-10 Grupo A SERRANO 0 x 1 ARTSUL/AROUCA
19/06/2021 10:30 Sub-10 1ª Quartas de Final ARTSUL/AROUCA 0 (4) x (2) 0 SERRANO
19/06/2021 10:31 Sub-10 2ª Quartas de Final BOAVISTA 1 (1) x (3) 1 PORTUGUESA.
19/06/2021 12:00 Sub-09 2ª Quartas de Final VOLTA REDONDA 1 x 0 TROPS
19/06/2021 12:01 Sub-09 4ª Quartas de Final PORTUGUESA. 2 (2) x (3) 2 BANGU.
19/06/2021 13:30 Sub-10 3ª Quartas de Final TROPS 1 x 0 CABOFRIENSE/SOGIMA
19/06/2021 13:31 Sub-10 4ª Quartas de Final ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 3 x 1 MACAÉ
19/06/2021 15:00 Sub-09 1ª Quartas de Final MACAÉ 1 x 0 AROUCA /ARTSUL
19/06/2021 15:01 Sub-09 3ª Quartas de Final CABOFRIENSE/SOGIMA 1 x 0 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
24/06/2021 13:45 Sub-17 2ª Quartas de Final(OURO) BOAVISTA 0 (4) x (2) 0 SERRANO
24/06/2021 15:20 Sub-15 3ª Quartas de Final(OURO) BOAVISTA 3 x 0 CABOFRIENSE/SOGIMA
26/06/2021 10:30 Sub-10 1ª Semi Final ARTSUL/AROUCA 0 x 1 PORTUGUESA.
26/06/2021 10:31 Sub-10 2ª Semi Final TROPS 2 (6) x (6) 2 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
26/06/2021 12:00 Sub-09 1ª Semi Final MACAÉ 2 x 0 VOLTA REDONDA
26/06/2021 12:01 Sub-09 2ª Semi Final CABOFRIENSE/SOGIMA 0 (4) x (2) 0 BANGU.
03/07/2021 09:00 Sub-10 Final PORTUGUESA. 1 x 0 TROPS
03/07/2021 10:30 Sub-09 Final MACAÉ 2 x 0 CABOFRIENSE/SOGIMA
06/07/2021 15:00 Sub-15 2ª Semi Final(OURO) BOAVISTA 0 x 1 FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR
12/07/2021 10:00 Sub-20 Final SÃO GONÇALO 2 x 3 PORTO VELHO
12/07/2021 13:30 Sub-20 Final MUNICIPAL 2 x 1 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
13/07/2021 13:00 Sub-17 Final ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 1 x 2 SÃO GONÇALO
13/07/2021 15:00 Sub-17 Final QUEIMADOS. 1 x 3 CABOFRIENSE/SOGIMA
15/07/2021 09:00 Sub-16 Final RIOSTRENSE/CONEXÃO 1 x 3 MUNICIPAL
15/07/2021 11:00 Sub-16 Final CABOFRIENSE/SOGIMA 1 x 0 OLARIA
15/07/2021 13:00 Sub-15 Final BONSUCESSO 3 (2) x (4) 3 OLARIA
15/07/2021 15:00 Sub-15 Final SÃO GONÇALO 0 x 2 FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR
22/07/2021 15:30 Sub-14 2ª Semi Final(OURO) BOAVISTA 2 (3) x (5) 2 BANGU.
29/07/2021 13:00 Sub-12 Final MADUREIRA 0 x 3 SERRANO
29/07/2021 15:00 Sub-12 Final CABOFRIENSE/SOGIMA 0 (1) x (3) 0 SÃO CRISTÓVÃO
30/07/2021 09:00 Sub-11 Final CABOFRIENSE/SOGIMA 1 x 0 OLARIA
30/07/2021 11:00 Sub-11 Final MADUREIRA 0 x 1 SERRANO
30/07/2021 13:00 Sub-13 Final BANGU. 0 (4) x (3) 0 FLEXEIROS /PORTUGUESA.
30/07/2021 15:00 Sub-13 Final MACAÉ 0 x 1 SÃO CRISTÓVÃO
31/07/2021 13:00 Sub-14 Final OLARIA 0 (3) x (4) 0 SÃO CRISTÓVÃO
31/07/2021 15:00 Sub-14 Final SERRANO 0 x 1 BANGU.

Estádio Italo delcima - Rio de janeiro | Rua Artur rios , Nº 1270 Campo grande - 23013470

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
06/03/2021 09:00 Sub-16 Grupo A NITERÓI 2 x 0 BARCELONA
06/03/2021 10:40 Sub-20 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 3 x 0 BARCELONA
07/03/2021 09:00 Sub-15 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 1 x 1 AMÉRICA
07/03/2021 10:40 Sub-17 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 0 x 2 AMÉRICA
14/03/2021 09:00 Sub-20 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 2 x 1 PORTO VELHO
14/03/2021 11:00 Sub-14 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 3 x 2 BANGU.
14/03/2021 12:40 Sub-13 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 1 x 1 BANGU.
14/03/2021 14:00 Sub-12 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 1 x 1 BANGU.
14/03/2021 15:40 Sub-11 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 3 x 0 BANGU.
19/03/2021 08:30 Sub-15 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 0 x 1 OLARIA
19/03/2021 10:30 Sub-17 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 0 x 1 OLARIA
19/03/2021 12:30 Sub-20 Grupo A ÁGUIA DOURADA 0 x 1 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
20/03/2021 11:30 Sub-14 Grupo A ACADEMIA BONSUCESSO 1 x 2 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
20/03/2021 13:00 Sub-13 Grupo A ACADEMIA BONSUCESSO 1 x 4 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
20/03/2021 14:30 Sub-12 Grupo A ACADEMIA BONSUCESSO 1 x 4 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
20/03/2021 16:00 Sub-11 Grupo A ACADEMIA BONSUCESSO 0 x 0 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
15/05/2021 09:00 Sub-20 Grupo A BRAGANTINO RJ 0 x 1 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
15/05/2021 11:00 Sub-13 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 1 x 2 AMÉRICA
15/05/2021 12:30 Sub-12 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 0 x 3 AMÉRICA
15/05/2021 14:00 Sub-11 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 0 x 2 AMÉRICA
15/05/2021 15:30 Sub-14 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 1 x 1 AMÉRICA
16/05/2021 14:00 Sub-17 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 1 x 1 TROPS
16/05/2021 15:40 Sub-15 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 2 x 3 TROPS
22/05/2021 09:00 Sub-20 Grupo A LOS ANGELES 2 x 5 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
22/05/2021 10:40 Sub-16 Grupo A LOS ANGELES 1 x 0 COIMBRA
30/05/2021 09:00 Sub-11 Grupo A SÃO CRISTÓVÃO 0 x 0 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
30/05/2021 10:40 Sub-12 Grupo A SÃO CRISTÓVÃO 3 x 0 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
30/05/2021 12:00 Sub-13 Grupo A SÃO CRISTÓVÃO 3 x 0 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
30/05/2021 13:30 Sub-14 Grupo A SÃO CRISTÓVÃO 1 x 1 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
03/06/2021 09:00 Sub-11 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 0 x 0 SERRANO
03/06/2021 10:45 Sub-12 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 0 x 7 SERRANO
03/06/2021 13:00 Sub-13 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 1 x 1 SERRANO
03/06/2021 14:45 Sub-14 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 1 x 0 SERRANO
06/06/2021 09:00 Sub-15 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 2 x 1 CABOFRIENSE/SOGIMA
06/06/2021 10:40 Sub-17 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 0 x 1 CABOFRIENSE/SOGIMA
12/06/2021 09:00 Sub-20 Grupo A ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE 2 x 0 SÃO GONÇALO
13/06/2021 09:00 Sub-13 Grupo A BARRA DA TIJUCA 1 x 1 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
13/06/2021 10:30 Sub-14 Grupo A BARRA DA TIJUCA 0 x 1 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
13/06/2021 14:00 Sub-12 Grupo A BARRA DA TIJUCA 1 x 1 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
13/06/2021 15:30 Sub-11 Grupo A BARRA DA TIJUCA 0 x 4 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
19/06/2021 09:00 Sub-11 Grupo A BARCELONA 0 x 1 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE
19/06/2021 13:30 Sub-14 Grupo A BARCELONA 0 x 4 ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE

CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
05/03/2021 14:00 Sub-17 Grupo A PORTO VELHO 2 x 2 OLARIA
05/03/2021 15:40 Sub-15 Grupo A PORTO VELHO 1 x 1 OLARIA
10/03/2021 13:30 Sub-20 Grupo A PORTO VELHO 2 x 2 NOVA CIDADE
10/03/2021 15:30 Sub-16 Grupo A CERES 2 x 1 NOVA CIDADE
11/03/2021 14:00 Sub-12 Grupo A PORTO VELHO 5 x 0 OLARIA
11/03/2021 15:30 Sub-11 Grupo A PORTO VELHO 4 x 1 OLARIA
12/03/2021 14:00 Sub-15 Grupo A SÃO GONÇALO 2 x 1 PORTO VELHO
12/03/2021 16:00 Sub-17 Grupo A SÃO GONÇALO 5 x 0 PORTO VELHO
13/03/2021 09:00 Sub-13 Grupo A PORTO VELHO 1 x 4 OLARIA
13/03/2021 10:20 Sub-14 Grupo A PORTO VELHO 2 x 5 OLARIA
14/03/2021 14:00 Sub-12 Grupo A FLEXEIROS /PORTUGUESA. 3 x 0 BARCELONA
14/03/2021 15:30 Sub-11 Grupo A FLEXEIROS /PORTUGUESA. 10 x 0 BARCELONA
19/03/2021 09:00 Sub-15 Grupo A PORTO VELHO 1 x 2 BONSUCESSO
19/03/2021 10:40 Sub-17 Grupo A PORTO VELHO 1 x 1 BONSUCESSO
19/03/2021 14:00 Sub-20 Grupo A BRASILEIRINHO 1 x 2 MUNICIPAL
20/03/2021 09:00 Sub-11 Grupo A BARCELONA 0 x 1 PORTO VELHO
20/03/2021 10:30 Sub-12 Grupo A BARCELONA 0 x 3 PORTO VELHO
20/03/2021 12:00 Sub-14 Grupo A BARCELONA 0 x 3 PORTO VELHO
20/03/2021 13:30 Sub-13 Grupo A BARCELONA 1 x 1 PORTO VELHO
23/03/2021 14:00 Sub-20 Grupo A PORTO VELHO 0 x 0 MENINOS DO DUQUE
24/03/2021 14:30 Sub-14 Grupo A PORTO VELHO 2 x 3 BANGU.
24/03/2021 16:00 Sub-13 Grupo A PORTO VELHO 0 x 0 BANGU.
28/04/2021 10:00 Sub-11 Grupo A ACADEMIA BONSUCESSO 1 x 4 PORTO VELHO
28/04/2021 11:30 Sub-12 Grupo A ACADEMIA BONSUCESSO 0 x 4 PORTO VELHO
28/04/2021 13:00 Sub-13 Grupo A ACADEMIA BONSUCESSO 1 x 3 PORTO VELHO
28/04/2021 14:30 Sub-14 Grupo A ACADEMIA BONSUCESSO 1 x 7 PORTO VELHO
30/04/2021 10:00 Sub-20 Grupo A PORTO VELHO 0 x 1 SERRANO
01/05/2021 09:00 Sub-15 Grupo A PORTO VELHO 2 x 2 TROPS
01/05/2021 10:40 Sub-17 Grupo A PORTO VELHO 1 x 4 TROPS
02/05/2021 10:30 Sub-15 Grupo A SÃO GONÇALO 1 x 4 BOAVISTA
02/05/2021 12:30 Sub-17 Grupo A SÃO GONÇALO 2 x 1 BOAVISTA
02/05/2021 14:30 Sub-11 Grupo A BANGU. 0 x 3 CABOFRIENSE/SOGIMA
02/05/2021 16:00 Sub-12 Grupo A BANGU. 2 x 3 CABOFRIENSE/SOGIMA
06/05/2021 14:40 Sub-12 Grupo A PORTO VELHO 1 x 3 BANGU.
06/05/2021 16:00 Sub-11 Grupo A PORTO VELHO 4 x 0 BANGU.
08/05/2021 09:00 Sub-13 Grupo A PORTO VELHO 1 x 0 RIOSTRENSE/CONEXÃO
08/05/2021 10:30 Sub-14 Grupo A PORTO VELHO 5 x 0 RIOSTRENSE/CONEXÃO
22/05/2021 09:00 Sub-17 Grupo A PORTO VELHO 1 x 2 CABOFRIENSE/SOGIMA
22/05/2021 10:40 Sub-15 Grupo A PORTO VELHO 1 x 0 CABOFRIENSE/SOGIMA
23/05/2021 09:00 Sub-11 Grupo A PORTO VELHO 0 x 3 AMÉRICA
23/05/2021 10:30 Sub-12 Grupo A PORTO VELHO 2 x 1 AMÉRICA
23/05/2021 12:00 Sub-13 Grupo A PORTO VELHO 0 x 5 AMÉRICA
23/05/2021 13:30 Sub-14 Grupo A PORTO VELHO 0 x 3 AMÉRICA
30/05/2021 09:00 Sub-11 Grupo A BANGU. 2 x 0 FABRICA DE TALENTOS
30/05/2021 10:40 Sub-12 Grupo A BANGU. 1 x 0 FABRICA DE TALENTOS
02/06/2021 10:30 Sub-16 Grupo A SÃO GONÇALO 2 x 2 NITERÓI
02/06/2021 13:30 Sub-17 Grupo A SÃO GONÇALO 4 x 1 CERES
02/06/2021 15:20 Sub-15 Grupo A SÃO GONÇALO 1 x 1 CERES
03/06/2021 09:00 Sub-20 Grupo A PORTO VELHO 2 x 2 UNIÃO
04/06/2021 14:00 Sub-20 Grupo A SÃO GONÇALO 1 x 1 NOVA CIDADE
05/06/2021 09:00 Sub-20 Grupo A PORTO VELHO 1 x 2 CERES/PROJETO IMPERAGOL
06/06/2021 10:00 Sub-16 Grupo A BARCELONA 0 x 1 AMÉRICA
06/06/2021 13:30 Sub-17 Grupo A PORTO VELHO 1 x 3 AMÉRICA
06/06/2021 15:00 Sub-15 Grupo A PORTO VELHO 2 x 1 AMÉRICA
