CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 2 | OLARIA |
047 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 1 | OLARIA |
Campo do Colônia - Rio de Janeiro | Rua marquês de Jacarepaguá Taquara - 22730290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 5 | SÃO GONÇALO |
056 | 12:00 | Sub-17 | Grupo A | UNIÃO | 2 x 1 | SÃO GONÇALO |
164 | 13:40 | Sub-16 | Grupo A | UNIÃO | 1 x 4 | SÃO GONÇALO |
056 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | UNIÃO | 0 x 2 | SÃO GONÇALO |
Campo do Coelho da Rocha - São João de Meriti | Av. Ver. Celso Moreira guerra Parque Aliam - 25550201
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | RONDONIENSE | 0 x 1 | SERRANO |
Estádio Italo delcima - Rio de janeiro | Rua Artur rios , Nº 1270 Campo grande - 23013470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
161 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | NITERÓI | 2 x 0 | BARCELONA |
004 | 10:40 | Sub-20 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 3 x 0 | BARCELONA |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | OLARIA | 2 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
130 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | OLARIA | 0 x 2 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | SERRANO | 3 x 0 | REAL |
038 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | SERRANO | 7 x 0 | REAL |
152 | 18:00 | Sub-16 | Grupo A | SERRANO | 3 x 2 | RIOSTRENSE/CONEXÃO |
ESTÁDIO DO BONSUCESSO - RJ | Av. Teixeira de Castro, Nº 24 BONSUCESSO - 21040-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
065 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 2 | BONSUCESSO |
065 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 0 | BONSUCESSO |
CT Los Angeles - Rio de Janeiro | Av Herminio Aurerilo Sampaio , Nº 424 Santa Cruz
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 09:00 | Sub-20 | Grupo A | LOS ANGELES | 1 x 1 | REAL |
Campo do CFZ - Rio de janeiro | Avenida Miguel Antônio Fernandes , Nº 700 Recreio - 22790682
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | BOAVISTA | 2 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
001 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | BOAVISTA | 3 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
Estádio Italo delcima - Rio de janeiro | Rua Artur rios , Nº 1270 Campo grande - 23013470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 1 x 1 | AMÉRICA |
029 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 x 2 | AMÉRICA |
CEFAT - NITERÓI | ESTRADA DA ITÁLIA , Nº 28 VÁRZEA DAS MOÇAS - 24330190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
083 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | CERES | 0 x 4 | TROPS |
083 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | CERES | 2 x 2 | TROPS |
ITAGUAÍ ATLÉTICO CLUBE - ITAGUAI | RUA MANOEL DE SOUZA, Nº 270 ENGENHO - 23820
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 2 x 1 | FABRICA DE TALENTOS |
020 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 4 x 0 | FABRICA DE TALENTOS |
Vila olímpica de Caxias - Duque de Caxias | Rua Garibaldi Jardim vinte cinco de Agosto - 25075095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 2 x 1 | MENINOS DO DUQUE |
139 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | COIMBRA | 0 x 0 | BRAGANTINO RJ |
Campo do Ceres - Rio de janeiro | Rua da chita , Nº 638 Bangu - 21862170
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | ÁGUIA DOURADA | 2 x 3 | CERES/PROJETO IMPERAGOL |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
074 | 13:30 | Sub-20 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 2 | NOVA CIDADE |
135 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | CERES | 2 x 1 | NOVA CIDADE |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | PORTO VELHO | 5 x 0 | OLARIA |
038 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | PORTO VELHO | 4 x 1 | OLARIA |
Campo do CFZ - Rio de janeiro | Avenida Miguel Antônio Fernandes , Nº 700 Recreio - 22790682
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
092 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | BOAVISTA | 2 x 0 | AMÉRICA |
092 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | BOAVISTA | 3 x 2 | AMÉRICA |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | SÃO GONÇALO | 2 x 1 | PORTO VELHO |
057 | 16:00 | Sub-17 | Grupo A | SÃO GONÇALO | 5 x 0 | PORTO VELHO |
CAMPO DO RIO SÃO PAULO - RJ | Cirilo dos Santos, Nº 200 Campinho - 0
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | FABRICA DE TALENTOS | 0 x 1 | BOAVISTA |
011 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | FABRICA DE TALENTOS | 2 x 4 | BOAVISTA |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 09:00 | Sub-20 | Grupo A | SERRANO | 1 x 1 | OLARIA |
154 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | SERRANO | 2 x 1 | OLARIA |
048 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | OLARIA | 3 x 1 | SERRANO |
048 | 16:20 | Sub-15 | Grupo A | OLARIA | 0 x 4 | SERRANO |
Campo do CFZ - Rio de janeiro | Avenida Miguel Antônio Fernandes , Nº 700 Recreio - 22790682
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 x 1 | PORTUGUESA. |
092 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA | 3 x 1 | AMÉRICA |
009 | 10:31 | Sub-10 | Grupo A | VOLTA REDONDA | 0 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
092 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA | 2 x 1 | AMÉRICA |
038 | 12:01 | Sub-10 | Grupo A | TROPS | 2 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
001 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | BOAVISTA | 1 x 0 | SERRANO |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 4 | OLARIA |
038 | 10:20 | Sub-14 | Grupo A | PORTO VELHO | 2 x 5 | OLARIA |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 13:00 | Sub-20 | Grupo A | RONDONIENSE | 3 x 0 | REAL |
039 | 14:40 | Sub-17 | Grupo A | REAL | 0 x 2 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE |
039 | 16:30 | Sub-15 | Grupo A | REAL | 0 x 2 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 15:20 | Sub-12 | Grupo A | QUEIMADOS. | 0 x 8 | SERRANO |
020 | 16:40 | Sub-11 | Grupo A | QUEIMADOS. | 0 x 4 | SERRANO |
CEFAT - NITERÓI | ESTRADA DA ITÁLIA , Nº 28 VÁRZEA DAS MOÇAS - 24330190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
077 | 09:00 | Sub-14 | Grupo A | RIOSTRENSE/CONEXÃO | 0 x 4 | TROPS |
077 | 10:30 | Sub-13 | Grupo A | RIOSTRENSE/CONEXÃO | 0 x 11 | TROPS |
084 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | TROPS | 9 x 1 | BRASILEIRINHO |
084 | 13:30 | Sub-17 | Grupo A | TROPS | 2 x 0 | BRASILEIRINHO |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 10:00 | Sub-13 | Grupo A | MADUREIRA | 1 x 1 | SÃO CRISTÓVÃO |
029 | 11:30 | Sub-14 | Grupo A | MADUREIRA | 0 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
029 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | MADUREIRA | 1 x 4 | SÃO CRISTÓVÃO |
029 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | MADUREIRA | 1 x 0 | SÃO CRISTÓVÃO |
ESTÁDIO DO BONSUCESSO - RJ | Av. Teixeira de Castro, Nº 24 BONSUCESSO - 21040-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | BONSUCESSO | 1 x 2 | UNIÃO |
066 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | BONSUCESSO | 2 x 1 | UNIÃO |
CT Los Angeles - Rio de Janeiro | Av Herminio Aurerilo Sampaio , Nº 424 Santa Cruz
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
174 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | LOS ANGELES | 8 x 0 | MUNICIPAL |
059 | 11:00 | Sub-20 | Grupo A | MUNICIPAL | 0 x 0 | LOS ANGELES |
CAMPO DO MAGARÇA - Rio de Janeiro | Endereço correto, e Rua FRAGOSO 869 Guaratiba
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 6 x 1 | MENINOS DO DUQUE |
002 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 3 x 1 | MENINOS DO DUQUE |
Estádio Italo delcima - Rio de janeiro | Rua Artur rios , Nº 1270 Campo grande - 23013470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 09:00 | Sub-20 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 2 x 1 | PORTO VELHO |
056 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 3 x 2 | BANGU. |
056 | 12:40 | Sub-13 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 1 x 1 | BANGU. |
056 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 1 x 1 | BANGU. |
056 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 3 x 0 | BANGU. |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 3 x 0 | BARCELONA |
045 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 10 x 0 | BARCELONA |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 15:20 | Sub-14 | Grupo A | QUEIMADOS. | 0 x 2 | SERRANO |
020 | 16:40 | Sub-13 | Grupo A | QUEIMADOS. | 0 x 4 | SERRANO |
ESTÁDIO DO BONSUCESSO - RJ | Av. Teixeira de Castro, Nº 24 BONSUCESSO - 21040-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
083 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | FABRICA DE TALENTOS | 0 x 1 | BONSUCESSO |
083 | 12:40 | Sub-13 | Grupo A | FABRICA DE TALENTOS | 2 x 0 | BONSUCESSO |
083 | 14:20 | Sub-12 | Grupo A | FABRICA DE TALENTOS | 1 x 1 | BONSUCESSO |
083 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | FABRICA DE TALENTOS | 0 x 6 | BONSUCESSO |
AMÉRICA - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
116 | 10:30 | Sub-16 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 1 | SÃO GONÇALO |
030 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 4 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR |
030 | 16:00 | Sub-17 | Grupo A | AMÉRICA | 1 x 1 | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR |
CAMPO DO MAGARÇA - Rio de Janeiro | Endereço correto, e Rua FRAGOSO 869 Guaratiba
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | BRASILEIRINHO | 0 x 4 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
125 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 8 x 1 | BRASILEIRINHO |
CAMPO DO VALDIR BIGODE - Rio de Janeiro | Av. Alhambra, Nº 1040 CAMPO GRANDE - 23045-805
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 1 x 0 | BARCELONA |
045 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | FLEXEIROS /PORTUGUESA. | 1 x 1 | BARCELONA |
Vila olímpica de Caxias - Duque de Caxias | Rua Garibaldi Jardim vinte cinco de Agosto - 25075095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 16:00 | Sub-20 | Grupo A | MENINOS DO DUQUE | 0 x 1 | OLARIA |
Campo do Colônia - Rio de Janeiro | Rua marquês de Jacarepaguá Taquara - 22730290
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 13:00 | Sub-20 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 1 x 0 | UNIÃO |
163 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | BRAGANTINO RJ | 0 x 3 | UNIÃO |
CT CONEXÃO - Rio de janeiro | Rua Néstor , Nº 1107 Santa Cruz
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
144 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | RIOSTRENSE/CONEXÃO | 4 x 1 | COIMBRA |
Vila olímpica de Caxias - Duque de Caxias | Rua Garibaldi Jardim vinte cinco de Agosto - 25075095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
092 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | MENINOS DO DUQUE | 1 x 5 | QUEIMADOS. |
092 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | MENINOS DO DUQUE | 1 x 0 | QUEIMADOS. |
Campo do CFZ - Rio de janeiro | Avenida Miguel Antônio Fernandes , Nº 700 Recreio - 22790682
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | BOAVISTA | 2 x 1 | AMÉRICA |
021 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | BOAVISTA | 4 x 1 | AMÉRICA |
Estádio Italo delcima - Rio de janeiro | Rua Artur rios , Nº 1270 Campo grande - 23013470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 08:30 | Sub-15 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 x 1 | OLARIA |
049 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE | 0 x 1 | OLARIA |
003 | 12:30 | Sub-20 | Grupo A | ÁGUIA DOURADA | 0 x 1 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
067 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 2 | BONSUCESSO |
067 | 10:40 | Sub-17 | Grupo A | PORTO VELHO | 1 x 1 | BONSUCESSO |
060 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | BRASILEIRINHO | 1 x 2 | MUNICIPAL |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
058 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | SERRANO | 3 x 1 | SÃO GONÇALO |
148 | 14:30 | Sub-16 | Grupo A | SERRANO | 3 x 0 | SÃO GONÇALO |
058 | 16:20 | Sub-15 | Grupo A | SERRANO | 5 x 2 | SÃO GONÇALO |
ARENA SPORTING - RJ | ESTRADA DO MOINHO, Nº 1001 CAMPO GRANDE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
076 | 14:00 | Sub-20 | Grupo A | BARCELONA | 2 x 2 | NOVA CIDADE |
137 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | BARCELONA | 2 x 2 | NOVA CIDADE |
Campo do Coelho da Rocha - São João de Meriti | Av. Ver. Celso Moreira guerra Parque Aliam - 25550201
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 10:00 | Sub-20 | Grupo A | RONDONIENSE | 1 x 3 | UNIÃO |
Vila olímpica de Caxias - Duque de Caxias | Rua Garibaldi Jardim vinte cinco de Agosto - 25075095
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 7 x 0 | REAL |
040 | 11:40 | Sub-17 | Grupo A | FLEXEIROS/ PROJETO FORMAR | 0 x 0 | REAL |
Campo do CFZ - Rio de janeiro | Avenida Miguel Antônio Fernandes , Nº 700 Recreio - 22790682
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 10:30 | Sub-10 | Grupo A | SÃO CRISTÓVÃO | 1 x 2 | ARTSUL/AROUCA |
002 | 10:31 | Sub-10 | Grupo A | SERRANO | 1 x 0 | VOLTA REDONDA |
028 | 12:00 | Sub-10 | Grupo A | RIOSTRENSE/CONEXÃO | 0 x 5 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE |
008 | 12:01 | Sub-10 | Grupo A | CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 2 | BOAVISTA |
020 | 13:30 | Sub-10 | Grupo A | PORTUGUESA. | 3 x 0 | AMÉRICA |
Estádio Italo delcima - Rio de janeiro | Rua Artur rios , Nº 1270 Campo grande - 23013470
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
066 | 11:30 | Sub-14 | Grupo A | ACADEMIA BONSUCESSO | 1 x 2 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE |
066 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | ACADEMIA BONSUCESSO | 1 x 4 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE |
066 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | ACADEMIA BONSUCESSO | 1 x 4 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE |
066 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | ACADEMIA BONSUCESSO | 0 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOLCAMPO GRANDE |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 1 | PORTO VELHO |
048 | 10:30 | Sub-12 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 3 | PORTO VELHO |
048 | 12:00 | Sub-14 | Grupo A | BARCELONA | 0 x 3 | PORTO VELHO |
048 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | BARCELONA | 1 x 1 | PORTO VELHO |
ESTADIO DO QUEIMADOS - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
094 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | BRASILEIRINHO | 1 x 2 | QUEIMADOS. |
094 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | BRASILEIRINHO | 1 x 3 | QUEIMADOS. |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | CERES | 0 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
003 | 11:40 | Sub-17 | Grupo A | CERES | 1 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | SERRANO | 3 x 0 | CABOFRIENSE/SOGIMA |
ARENA SPORTING - RJ | ESTRADA DO MOINHO, Nº 1001 CAMPO GRANDE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
085 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | BARCELONA | 3 x 1 | TROPS |
085 | 16:20 | Sub-15 | Grupo A | BARCELONA | 2 x 3 | TROPS |
CT Los Angeles - Rio de Janeiro | Av Herminio Aurerilo Sampaio , Nº 424 Santa Cruz
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
158 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | LOS ANGELES | 0 x 3 | NITERÓI |
AMÉRICA - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
093 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA | 4 x 0 | FABRICA DE TALENTOS |
093 | 11:30 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA | 3 x 0 | FABRICA DE TALENTOS |
093 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | AMÉRICA | 4 x 2 | FABRICA DE TALENTOS |
093 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA | 2 x 0 | FABRICA DE TALENTOS |
ARENA SPORTING - RJ | ESTRADA DO MOINHO, Nº 1001 CAMPO GRANDE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | BANGU. | 2 x 1 | TROPS |
057 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | BANGU. | 1 x 1 | TROPS |
ESTÁDIO DO BONSUCESSO - RJ | Av. Teixeira de Castro, Nº 24 BONSUCESSO - 21040-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
