Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
095 | 22/02 | 08:30 | Grupo A | BANGU A.C | 2 x 0 | RED BULL BRAGANTINO | ARENA CASA SHOPPING |
099 | 09/03 | 16:30 | Grupo A | BANGU A.C | 0 x 2 | MADUREIRA | ARENA CASA SHOPPING |
103 | 18/03 | 16:00 | Grupo A | AUDAX E.C | 2 x 2 | BANGU A.C | CREIB DE PADRE MIGUEL |
096 | 26/03 | 16:00 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 0 x 1 | BANGU A.C | CT AMÉRICA |
097 | 10/04 | 16:00 | Grupo A | BANGU A.C | 0 x 2 | MENDANHA F.C | ARENA CASA SHOPPING |
098 | 15/04 | 16:20 | Grupo A | AMERICANO F.C | 1 x 2 | BANGU A.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
100 | 13/05 | 16:00 | Grupo A | SOGIMA/PETRÓPOLIS F.C | 0 x 3 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
101 | 20/05 | 16:00 | Grupo A | BANGU A.C | 4 x 0 | BONSUCESSO F.C | ARENA CASA SHOPPING |
102 | 27/05 | 16:00 | Grupo A | MACAÉ E.F.C | 0 x 1 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
173 | 10/06 | 16:00 | 4ª Oitavas de Final | SOGIMA/PETRÓPOLIS F.C | 1 x 3 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
174 | 14/06 | 16:00 | 4ª Oitavas de Final | BANGU A.C | 3 x 0 | SOGIMA/PETRÓPOLIS F.C | ARENA CASA SHOPPING |
185 | 26/06 | 15:00 | 2ª Quartas de Final | BANGU A.C | 1 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C | CAMPO DA FLEXEIRAS |
186 | 04/07 | 16:00 | 2ª Quartas de Final | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 2 | BANGU A.C | CT AMÉRICA |
191 | 13/07 | 15:00 | 1ª Semi Final | BANGU A.C | 3 x 1 | MADUREIRA | CAMPO DO VALDIR BIGODE |
192 | 18/07 | 16:00 | 1ª Semi Final | MADUREIRA | 2 (0) x (1) 1 | BANGU A.C | ESTADIO DO MADUREIRA |
195 | 01/08 | 15:00 | Final | BANGU A.C | 0 x 0 | SERRANO F.C | ESTÁDIO DO BONSUCESSO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
095 | 22/02 | 10:00 | Grupo A | BANGU A.C | 7 x 0 | REAL FENIX | ARENA CASA SHOPPING |
099 | 09/03 | 15:00 | Grupo A | BANGU A.C | 2 x 2 | MADUREIRA | ARENA CASA SHOPPING |
103 | 18/03 | 14:30 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 0 | BANGU A.C | CREIB DE PADRE MIGUEL |
096 | 26/03 | 14:40 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 0 x 1 | BANGU A.C | CT AMÉRICA |
097 | 10/04 | 14:40 | Grupo A | BANGU A.C | 0 x 2 | MENDANHA F.C | ARENA CASA SHOPPING |
098 | 15/04 | 15:00 | Grupo A | AMERICANO F.C | 2 x 3 | BANGU A.C | CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI |
100 | 13/05 | 14:40 | Grupo A | SOGIMA/PETRÓPOLIS F.C | 2 x 1 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
101 | 20/05 | 14:40 | Grupo A | BANGU A.C | 5 x 0 | BONSUCESSO F.C | ARENA CASA SHOPPING |
102 | 27/05 | 14:40 | Grupo A | MACAÉ E.F.C | 0 x 0 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
173 | 10/06 | 14:40 | 4ª Oitavas de Final | SOGIMA/PETRÓPOLIS F.C | 3 x 0 | BANGU A.C | ARENA CASA SHOPPING |
174 | 14/06 | 14:40 | 4ª Oitavas de Final | BANGU A.C | 2 x 3 | SOGIMA/PETRÓPOLIS F.C |