CT MENDANHA - Rio De Janeiro | RUA MARCOLINO DA COSTA , Nº 48 Campo grande
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
112 | 19/03/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AROUCA BARRA | 1 x 2 | AMERICANO F. C |
112 | 19/03/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AROUCA BARRA | 3 x 2 | AMERICANO F. C |
159 | 25/03/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA F.C | 4 x 3 | BOAVISTA S.C |
159 | 25/03/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA F.C | 0 x 3 | BOAVISTA S.C |
096 | 27/03/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA F.C | 4 x 0 | E.C. RESENDE |
096 | 27/03/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA F.C | 0 x 1 | E.C. RESENDE |
105 | 03/04/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AROUCA BARRA | 1 x 3 | MENDANHA F.C |
105 | 03/04/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AROUCA BARRA | 8 x 1 | MENDANHA F.C |
114 | 17/04/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA F.C | 4 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
114 | 17/04/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA F.C | 7 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
132 | 01/05/2025 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA F.C | 0 x 5 | RESENDE F.C |
132 | 01/05/2025 | 10:20 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA F.C | 1 x 0 | RESENDE F.C |
150 | 29/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | MENDANHA F.C | 1 x 1 | BONSUCESSO F.C |
150 | 29/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | MENDANHA F.C | 2 x 2 | BONSUCESSO F.C |
169 | 11/06/2025 | 14:40 | Sub-12 | 2ª Oitavas de Final | MENDANHA F.C | 1 x 2 | AMERICANO F. C |
169 | 11/06/2025 | 16:00 | Sub-11 | 2ª Oitavas de Final | MENDANHA F.C | 1 x 2 | AMERICANO F. C |
183 | 26/06/2025 | 15:00 | Sub-12 | 1ª Quartas de Final | MENDANHA F.C | 2 x 2 | SERRANO F.C |
CAMPO DO REALENGO - RJ | Estrada São Pedro de Alcantara, Nº 4420 Realengo - 21735210
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
119 | 22/02/2025 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | MADUREIRA | 4 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
119 | 22/02/2025 | 18:30 | Sub-11 | Grupo A | MADUREIRA | 3 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
087 | 14/03/2025 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | 0 x 2 | MENDANHA F.C |
087 | 14/03/2025 | 15:20 | Sub-11 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | 1 x 1 | MENDANHA F.C |
089 | 09/04/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | 2 x 1 | AMÉRICA F.C |
089 | 09/04/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | 3 x 4 | AMÉRICA F.C |
091 | 02/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | 2 x 1 | OLARIA A.C |
091 | 02/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | 3 x 4 | OLARIA A.C |
088 | 09/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | REAL FENIX | 3 x 4 | RED BULL BRAGANTINO |
088 | 09/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | REAL FENIX | 3 x 5 | RED BULL BRAGANTINO |
090 | 12/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 2 x 6 | RED BULL BRAGANTINO |
090 | 12/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 0 x 0 | RED BULL BRAGANTINO |
093 | 23/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | 1 x 2 | AUDAX E.C |
093 | 23/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | RED BULL BRAGANTINO | 3 x 1 | AUDAX E.C |
110 | 05/06/2025 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | MADUREIRA | 2 x 2 | AROUCA BARRA |
110 | 05/06/2025 | 17:40 | Sub-12 | Grupo A | MADUREIRA | 1 x 1 | AROUCA BARRA |
176 | 19/06/2025 | 10:00 | Sub-11 | 5ª Oitavas de Final | MADUREIRA | 2 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
176 | 19/06/2025 | 11:30 | Sub-12 | 5ª Oitavas de Final | MADUREIRA | 6 x 1 | FLEIXEIRAS. A.C |
178 | 20/06/2025 | 14:40 | Sub-12 | 6ª Oitavas de Final | RED BULL BRAGANTINO | 3 x 2 | OLARIA A.C |
178 | 20/06/2025 | 16:00 | Sub-11 | 6ª Oitavas de Final | RED BULL BRAGANTINO | 7 x 1 | OLARIA A.C |
187 | 27/06/2025 | 14:40 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | RED BULL BRAGANTINO | 3 x 2 | MADUREIRA |
187 | 27/06/2025 | 16:00 | Sub-12 | 3ª Quartas de Final | RED BULL BRAGANTINO | 0 x 2 | MADUREIRA |
188 | 04/07/2025 | 14:40 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | MADUREIRA | 2 x 0 | RED BULL BRAGANTINO |
188 | 04/07/2025 | 16:00 | Sub-12 | 3ª Quartas de Final | MADUREIRA | 5 x 0 | RED BULL BRAGANTINO |
193 | 10/07/2025 | 16:30 | Sub-12 | 2ª Semi Final | AROUCA BARRA | 2 x 0 | MADUREIRA |
194 | 18/07/2025 | 17:01 | Sub-12 | 2ª Semi Final | MADUREIRA | x | AROUCA BARRA |
194 | 18/07/2025 | 18:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final | MADUREIRA | x | A.A. PORTUGUESA |
CT AMÉRICA - Duque De Caxias | AV ARCAMPO , Nº S/N SANTA CRUZ DA SERRA - 25251-050
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
143 | 17/03/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 2 x 6 | A.A. PORTUGUESA |
143 | 17/03/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 4 x 1 | A.A. PORTUGUESA |
152 | 24/03/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 2 x 3 | AMÉRICA F.C |
152 | 24/03/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 1 x 2 | AMÉRICA F.C |
161 | 02/04/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 3 x 1 | BOAVISTA S.C |
161 | 02/04/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 0 x 1 | BOAVISTA S.C |
098 | 14/04/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 3 x 3 | E.C. RESENDE |
098 | 14/04/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 1 x 1 | E.C. RESENDE |
107 | 28/04/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AROUCA BARRA | 3 x 2 | AMÉRICA F.C |
107 | 28/04/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AROUCA BARRA | 3 x 1 | AMÉRICA F.C |
116 | 07/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 2 x 2 | FLEIXEIRAS. A.C |
116 | 07/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 1 x 1 | FLEIXEIRAS. A.C |
134 | 28/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 2 x 1 | RESENDE F.C |
134 | 28/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 0 x 6 | RESENDE F.C |
173 | 11/06/2025 | 14:40 | Sub-12 | 4ª Oitavas de Final | AMÉRICA F.C | 3 x 0 | BANGU A.C |
173 | 11/06/2025 | 16:00 | Sub-11 | 4ª Oitavas de Final | AMÉRICA F.C | 6 x 0 | BANGU A.C |
185 | 27/06/2025 | 14:20 | Sub-12 | 2ª Quartas de Final | AMÉRICA F.C | 1 x 5 | RESENDE F.C |
185 | 27/06/2025 | 15:40 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final | AMÉRICA F.C | 2 x 0 | RESENDE F.C |
CAMPO DO UNIÃO - SÃO JOÃO DE MERITI - Sao Joao De Meriti | Fernando Rodrigues, Nº 749 GRANDE RIO - 25540-100
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
103 | 21/02/2025 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO F. C | 5 x 2 | E.C. RESENDE |
103 | 21/02/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMERICANO F. C | 2 x 1 | E.C. RESENDE |
121 | 28/03/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO F. C | 0 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
121 | 28/03/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMERICANO F. C | 0 x 3 | FLEIXEIRAS. A.C |
139 | 16/04/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO F. C | 1 x 2 | RESENDE F.C |
139 | 16/04/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AMERICANO F. C | 1 x 2 | RESENDE F.C |
157 | 05/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO F. C | 3 x 0 | BONSUCESSO F.C |
157 | 05/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMERICANO F. C | 3 x 0 | BONSUCESSO F.C |
094 | 27/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AMERICANO F. C | 5 x 0 | RED BULL BRAGANTINO |
094 | 27/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AMERICANO F. C | 0 x 2 | RED BULL BRAGANTINO |
170 | 20/06/2025 | 14:00 | Sub-12 | 2ª Oitavas de Final | AMERICANO F. C | 0 x 2 | MENDANHA F.C |
170 | 20/06/2025 | 15:30 | Sub-11 | 2ª Oitavas de Final | AMERICANO F. C | 3 x 1 | MENDANHA F.C |
183 | 24/06/2025 | 15:00 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final | AMERICANO F. C | 2 x 0 | SERRANO F.C |
192 | 12/07/2025 | 15:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final | AMERICANO F. C | 1 x 0 | RESENDE F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - Rio De Janeiro | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
162 | 10/04/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 0 x 5 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
162 | 10/04/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 7 x 0 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
164 | 08/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 0 x 2 | MADUREIRA |
164 | 08/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 0 x 1 | MADUREIRA |
126 | 27/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 1 x 4 | BANGU A.C |
126 | 27/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 1 x 4 | BANGU A.C |
171 | 16/06/2025 | 14:40 | Sub-12 | 3ª Oitavas de Final | BOAVISTA S.C | 0 x 1 | RESENDE F.C |
171 | 16/06/2025 | 16:00 | Sub-11 | 3ª Oitavas de Final | BOAVISTA S.C | 0 x 2 | RESENDE F.C |
182 | 17/06/2025 | 14:40 | Sub-12 | 8ª Oitavas de Final | AROUCA BARRA | 4 x 0 | BONSUCESSO F.C |
182 | 17/06/2025 | 16:00 | Sub-11 | 8ª Oitavas de Final | AROUCA BARRA | 4 x 2 | BONSUCESSO F.C |
189 | 01/07/2025 | 14:30 | Sub-12 | 4ª Quartas de Final | AROUCA BARRA | 2 (1) x (0) 0 | AUDAX E.C |
189 | 01/07/2025 | 16:00 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | AROUCA BARRA | 1 x 3 | A.A. PORTUGUESA |
191 | 22/07/2025 | 14:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final | RESENDE F.C | x | AMERICANO F. C |
INTERFUT - Rio De Janeiro | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 523 BARRA DA TIJUCA - 22793-395
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
086 | 25/02/2025 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | SERRANO F.C | 6 x 3 | RED BULL BRAGANTINO |
086 | 25/02/2025 | 19:20 | Sub-11 | Grupo A | SERRANO F.C | 3 x 0 | RED BULL BRAGANTINO |
095 | 14/03/2025 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | E.C. RESENDE | 0 x 7 | SERRANO F.C |
095 | 14/03/2025 | 19:20 | Sub-11 | Grupo A | E.C. RESENDE | 1 x 1 | SERRANO F.C |
104 | 11/04/2025 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | SERRANO F.C | 3 x 1 | AROUCA BARRA |
104 | 11/04/2025 | 19:20 | Sub-11 | Grupo A | SERRANO F.C | 1 x 0 | AROUCA BARRA |
122 | 05/05/2025 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | SERRANO F.C | 5 x 1 | BANGU A.C |
122 | 05/05/2025 | 19:20 | Sub-11 | Grupo A | SERRANO F.C | 3 x 1 | BANGU A.C |
158 | 29/05/2025 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | SERRANO F.C | 0 x 1 | BOAVISTA S.C |
158 | 29/05/2025 | 19:20 | Sub-12 | Grupo A | SERRANO F.C | 1 x 1 | BOAVISTA S.C |
140 | 03/06/2025 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | SERRANO F.C | 3 x 1 | A.A. PORTUGUESA |
140 | 03/06/2025 | 19:20 | Sub-12 | Grupo A | SERRANO F.C | 2 x 1 | A.A. PORTUGUESA |
168 | 17/06/2025 | 18:00 | Sub-12 | 1ª Oitavas de Final | SERRANO F.C | 10 x 0 | E.C. RESENDE |
168 | 17/06/2025 | 19:20 | Sub-11 | 1ª Oitavas de Final | SERRANO F.C | 1 x 0 | E.C. RESENDE |
184 | 01/07/2025 | 18:00 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final | SERRANO F.C | 1 (0) x (1) 0 | AMERICANO F. C |
184 | 01/07/2025 | 19:20 | Sub-12 | 1ª Quartas de Final | SERRANO F.C | 1 x 1 | MENDANHA F.C |
192 | 11/07/2025 | 18:00 | Sub-12 | 1ª Semi Final | SERRANO F.C | 5 x 1 | RESENDE F.C |
ARENA CASA SHOPPING - Rio De Janeiro | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
127 | 22/02/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C | 0 x 3 | BANGU A.C |
127 | 22/02/2025 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C | 1 x 1 | BANGU A.C |
128 | 09/03/2025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | BANGU A.C | 1 x 4 | MADUREIRA |
128 | 09/03/2025 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | BANGU A.C | 0 x 1 | MADUREIRA |
130 | 09/04/2025 | 17:30 | Sub-12 | Grupo A | BANGU A.C | 3 x 0 | AMERICANO F. C |
130 | 09/04/2025 | 18:50 | Sub-11 | Grupo A | BANGU A.C | 0 x 0 | AMERICANO F. C |
123 | 13/05/2025 | 17:30 | Sub-12 | Grupo A | BANGU A.C | 2 x 0 | MENDANHA F.C |
123 | 13/05/2025 | 18:50 | Sub-11 | Grupo A | BANGU A.C | 2 x 0 | MENDANHA F.C |
125 | 04/06/2025 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | BANGU A.C | 5 x 0 | AMÉRICA F.C |
125 | 04/06/2025 | 18:30 | Sub-11 | Grupo A | BANGU A.C | 2 x 1 | AMÉRICA F.C |
174 | 16/06/2025 | 16:00 | Sub-11 | 4ª Oitavas de Final | BANGU A.C | 3 x 4 | AMÉRICA F.C |
174 | 16/06/2025 | 17:30 | Sub-12 | 4ª Oitavas de Final | BANGU A.C | 5 (1) x (3) 2 | AMÉRICA F.C |
ESTÁDIO DO BONSUCESSO - Rio De Janeiro | Av. Teixeira de Castro, Nº 24 BONSUCESSO - 21040-112
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
181 | 12/06/2025 | 14:40 | Sub-12 | 8ª Oitavas de Final | BONSUCESSO F.C | 1 x 1 | AROUCA BARRA |
181 | 12/06/2025 | 16:00 | Sub-11 | 8ª Oitavas de Final | BONSUCESSO F.C | 2 x 2 | AROUCA BARRA |
CAMPO DA FLEXEIRAS - Rio De Janeiro | RUA OITENTA E SETE , Nº 21 ILHA DO GOVERNADOR
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
120 | 01/04/2025 | 14:40 | Sub-11 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 3 | AUDAX E.C |
120 | 01/04/2025 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 3 x 3 | AUDAX E.C |
113 | 08/04/2025 | 14:41 | Sub-12 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 6 | SERRANO F.C |
113 | 08/04/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 3 | SERRANO F.C |
163 | 16/04/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C | 2 x 1 | BOAVISTA S.C |
163 | 16/04/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C | 0 x 1 | BOAVISTA S.C |
115 | 01/05/2025 | 09:20 | Sub-11 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 3 x 0 | REAL FENIX |
115 | 01/05/2025 | 10:40 | Sub-12 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 5 x 2 | REAL FENIX |
117 | 20/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
117 | 20/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | FLEIXEIRAS. A.C | 1 x 1 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
118 | 27/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | OLARIA A.C | 2 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
118 | 27/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | OLARIA A.C | 2 x 0 | FLEIXEIRAS. A.C |
175 | 16/06/2025 | 14:40 | Sub-12 | 5ª Oitavas de Final | FLEIXEIRAS. A.C | 0 x 4 | MADUREIRA |
175 | 16/06/2025 | 16:00 | Sub-11 | 5ª Oitavas de Final | FLEIXEIRAS. A.C | 2 x 3 | MADUREIRA |
ESTÁDIO SANTA FÉ - BGA - Rio De Janeiro | Rua dos bandeirantes , Nº 22785 VARGEM GRANDE
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
144 | 22/02/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 3 x 2 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
144 | 22/02/2025 | 16:30 | Sub-11 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 4 x 1 | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C |
146 | 03/04/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 0 x 3 | MADUREIRA |
146 | 03/04/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 2 x 1 | MADUREIRA |
148 | 30/04/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 2 x 3 | AMERICANO F. C |
148 | 30/04/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 0 x 0 | AMERICANO F. C |
141 | 22/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 0 x 5 | MENDANHA F.C |
141 | 22/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 5 x 0 | MENDANHA F.C |
179 | 11/06/2025 | 14:40 | Sub-12 | 7ª Oitavas de Final | A.A. PORTUGUESA | 3 x 1 | AUDAX E.C |
179 | 11/06/2025 | 16:00 | Sub-11 | 7ª Oitavas de Final | A.A. PORTUGUESA | 3 x 0 | AUDAX E.C |
190 | 25/06/2025 | 16:20 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | A.A. PORTUGUESA | 0 x 0 | AROUCA BARRA |
193 | 14/07/2025 | 16:20 | Sub-11 | 2ª Semi Final | A.A. PORTUGUESA | 1 x 3 | MADUREIRA |
CT NINHO DAS GARÇAS (MAGARÇA) - Rio De Janeiro | R. Fragoso, Nº 869 GUARATIBA - 23032-280
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
160 | 24/04/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 3 x 0 | REAL FENIX |
160 | 24/04/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 10 x 0 | REAL FENIX |
166 | 21/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 2 x 2 | AMERICANO F. C |
166 | 21/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 1 x 2 | AMERICANO F. C |
186 | 01/07/2025 | 14:40 | Sub-12 | 2ª Quartas de Final | RESENDE F.C | 3 x 0 | AMÉRICA F.C |
186 | 01/07/2025 | 16:00 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final | RESENDE F.C | 4 x 1 | AMÉRICA F.C |
CREIB DE PADRE MIGUEL - Rio De Janeiro | RUA MARECHAL FALCÃO DA FROTA PADRE MIGUEL
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
111 | 13/03/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 2 | AROUCA BARRA |
111 | 13/03/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 4 | AROUCA BARRA |
129 | 25/03/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX E.C | 2 x 1 | BANGU A.C |
129 | 25/03/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 1 | BANGU A.C |
153 | 02/04/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 3 x 3 | BONSUCESSO F.C |
153 | 02/04/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 0 x 4 | BONSUCESSO F.C |
147 | 17/04/2025 | 15:01 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX E.C | 3 x 1 | A.A. PORTUGUESA |
147 | 17/04/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX E.C | 0 x 3 | A.A. PORTUGUESA |
156 | 02/05/2025 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 1 x 2 | AUDAX E.C |
156 | 02/05/2025 | 15:20 | Sub-11 | Grupo A | BONSUCESSO F.C | 2 x 0 | AUDAX E.C |
108 | 07/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 2 x 6 | AROUCA BARRA |
108 | 07/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | SOGIMA /PETRÓPOLIS F.C | 0 x 2 | AROUCA BARRA |
165 | 13/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 0 | BOAVISTA S.C |
165 | 13/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX E.C | 1 x 1 | BOAVISTA S.C |
102 | 27/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | AUDAX E.C | 5 x 0 | E.C. RESENDE |
102 | 27/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AUDAX E.C | 0 x 0 | E.C. RESENDE |
180 | 13/06/2025 | 14:40 | Sub-12 | 7ª Oitavas de Final | AUDAX E.C | 3 (4) x (2) 1 | A.A. PORTUGUESA |
180 | 13/06/2025 | 16:00 | Sub-11 | 7ª Oitavas de Final | AUDAX E.C | 4 x 2 | A.A. PORTUGUESA |
190 | 27/06/2025 | 15:00 | Sub-12 | 4ª Quartas de Final | AUDAX E.C | 3 x 2 | AROUCA BARRA |
FAETC DE MARECHAL HERMES - Rio de janeiro |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
151 | 11/04/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 4 | BONSUCESSO F.C |
151 | 11/04/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 3 | BONSUCESSO F.C |
106 | 16/04/2025 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 3 | AROUCA BARRA |
106 | 16/04/2025 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 4 | AROUCA BARRA |
124 | 22/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | REAL FENIX | 1 x 2 | BANGU A.C |
124 | 22/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | REAL FENIX | 0 (0) x (1) 5 | BANGU A.C |
142 | 28/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | REAL FENIX | 3 x 3 | A.A. PORTUGUESA |
142 | 28/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | REAL FENIX | 0 x 3 | A.A. PORTUGUESA |
CLUBE DA AERONÁUTICA - Rio De Janeiro | Av Rangel de Queiroz , Nº S/N BARRA DA TIJUCA - 22723-100
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
136 | 03/04/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | RESENDE F.C | 4 x 1 | OLARIA A.C |
136 | 03/04/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | RESENDE F.C | 0 x 0 | OLARIA A.C |
138 | 08/04/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | RESENDE F.C | 4 x 2 | AUDAX E.C |
138 | 08/04/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | RESENDE F.C | 0 x 0 | AUDAX E.C |
133 | 06/05/2025 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | RESENDE F.C | 2 x 3 | REAL FENIX |
133 | 06/05/2025 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | RESENDE F.C | 3 x 0 | REAL FENIX |
131 | 13/05/2025 | 14:40 | Sub-12 | Grupo A | RESENDE F.C | 0 x 3 | SERRANO F.C |
131 | 13/05/2025 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | RESENDE F.C | 0 x 2 | SERRANO F.C |
172 | 18/06/2025 | 14:40 | Sub-12 | 3ª Oitavas de Final | RESENDE F.C | 5 x 0 | BOAVISTA S.C |
172 | 18/06/2025 | 16:00 | Sub-11 | 3ª Oitavas de Final | RESENDE F.C | 1 x 0 | BOAVISTA S.C |
191 | 08/07/2025 | 16:00 | Sub-12 | 1ª Semi Final | RESENDE F.C | 3 x 3 | SERRANO F.C |
CAMPO DO 7 DE ABRIL - Rio De Janeiro | Rua divineia , Nº 2 Paciência
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
