CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 2 x 0 | FCB |
018 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 4 x 0 | FCB |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 18:00 | Sub-14 | Grupo A | SERRANO F.C | 1 x 1 | GOYTACAZ F.C |
014 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | SERRANO F.C | 1 x 1 | GOYTACAZ F.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 4 | BANGU A.C |
001 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 1 x 2 | BANGU A.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 4 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
006 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 1 x 2 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | BANGU A.C | 3 x 1 | MENDANHA F.C |
002 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | BANGU A.C | 1 x 1 | MENDANHA F.C |
019 | 15:20 | Sub-14 | Grupo A | FCB | 0 x 5 | SERRANO F.C |
019 | 16:40 | Sub-13 | Grupo A | FCB | 1 x 5 | SERRANO F.C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GOYTACAZ F.C | 1 x 0 | AMÉRICA F.C |
015 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | GOYTACAZ F.C | 1 x 0 | AMÉRICA F.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | MENDANHA F.C | 2 x 1 | MACAÉ E. F. C |
022 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | MENDANHA F.C | 1 x 1 | MACAÉ E. F. C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 0 x 0 | BANGU A.C |
003 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 1 x 0 | BANGU A.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | GOYTACAZ F.C | 1 x 2 | MENDANHA F.C |
012 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | GOYTACAZ F.C | 1 x 1 | MENDANHA F.C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 3 x 1 | BOAVISTA S.C |
010 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 0 x 3 | BOAVISTA S.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 13:00 | Sub-14 | Grupo A | FCB | 0 x 2 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
016 | 14:20 | Sub-13 | Grupo A | FCB | 0 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
REDUC CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | Rod. Washington Luiz, Km 113,7 Duque de Caxias - 25265-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | MACAÉ E. F. C | 0 x 2 | DUQUE DE CAXIAS F.C |
023 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | MACAÉ E. F. C | 3 x 0 | DUQUE DE CAXIAS F.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 14:40 | Sub-14 | Grupo A | MENDANHA F.C | 3 x 0 | BOAVISTA S.C |
007 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | MENDANHA F.C | 3 x 0 | BOAVISTA S.C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 2 x 0 | GOYTACAZ F.C |
013 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | DUQUE DE CAXIAS F.C | 2 x 2 | GOYTACAZ F.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | BANGU A.C | 1 x 1 | SERRANO F.C |
004 | 15:50 | Sub-13 | Grupo A | BANGU A.C | 1 x 1 | SERRANO F.C |
REDUC CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | Rod. Washington Luiz, Km 113,7 Duque de Caxias - 25265-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 5 x 0 | MACAÉ E. F. C |
021 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 1 | MACAÉ E. F. C |
CT América - Duque de Caxias | KM 18 - Washington Luís, Nº S/N Raiz da Serra - 25265970
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 7 x 0 | FCB |
020 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 10 x 0 | FCB |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 2 x 0 | GOYTACAZ F.C |
011 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 0 | GOYTACAZ F.C |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | SERRANO F.C | 1 x 1 | MACAÉ E. F. C |
024 | 17:30 | Sub-13 | Grupo A | SERRANO F.C | 0 x 1 | MACAÉ E. F. C |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | SERRANO F.C | 2 x 0 | BOAVISTA S.C |
009 | 17:30 | Sub-13 | Grupo A | SERRANO F.C | 2 x 0 | BOAVISTA S.C |
REDUC CAXIAS - DUQUE DE CAXIAS | Rod. Washington Luiz, Km 113,7 Duque de Caxias - 25265-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | MACAÉ E. F. C | 2 x 3 | AMÉRICA F.C |
025 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | MACAÉ E. F. C | 1 x 0 | AMÉRICA F.C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 2 x 2 | BANGU A.C |
005 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | AMÉRICA F.C | 1 x 3 | BANGU A.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | MENDANHA F.C | 3 x 1 | FCB |
017 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | MENDANHA F.C | 6 x 1 | FCB |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 2 x 1 | DUQUE DE CAXIAS F.C |
008 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | BOAVISTA S.C | 3 x 1 | DUQUE DE CAXIAS F.C |
ARENA INTERFUT - RJ | RUA SYLVIO DA ROCHA POLLIS, Nº 431 BARRA DA TIJUCA - 4306991
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 16:00 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAIS 4 | SERRANO F.C | 0 x 1 | MACAÉ E. F. C |
042 | 17:30 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAIS 4 | SERRANO F.C | 0 (5) x (4) 0 | MACAÉ E. F. C |
ARENA CASA SHOPPING - RJ | Av. AYRTON SENA, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 09:00 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAIS 2 | BANGU A.C | 0 (1) x (4) 0 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
040 | 10:30 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAIS 2 | BANGU A.C | 0 x 3 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 14:40 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAIS 1 | MENDANHA F.C | 1 x 2 | BOAVISTA S.C |
039 | 16:00 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAIS 1 | MENDANHA F.C | 2 x 1 | BOAVISTA S.C |
Estádio do Duque de Caxias - Duque de Caxias | Estrada de Xerém, Nº 66 Xerém - 25241390
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 14:30 | Sub-14 | QUARTAS DE FINAIS 3 | DUQUE DE CAXIAS F.C | 1 x 0 | AMÉRICA F.C |
041 | 16:00 | Sub-13 | QUARTAS DE FINAIS 3 | DUQUE DE CAXIAS F.C | 3 x 0 | AMÉRICA F.C |
CT REAL (CLUBE DE ENGENHARIA) - RJ | ESTRADA DA ILHA, Nº 241 GUARATIBA - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 15:00 | Sub-14 | SEMIFINAIS 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 4 x 2 | BOAVISTA S.C |
CT MENDANHA - Rio de janeiro | UNNAMED ROAD Campo grande - 23097-010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 09:00 | Sub-13 | SEMIFINAIS 1 | MENDANHA F.C | 1 x 1 | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA |
Estádio do Duque de Caxias - Duque de Caxias | Estrada de Xerém, Nº 66 Xerém - 25241390
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 09:00 | Sub-13 | SEMIFINAIS 2 | DUQUE DE CAXIAS F.C | 0 x 1 | SERRANO F.C |
044 | 11:00 | Sub-14 | SEMIFINAIS 2 | DUQUE DE CAXIAS F.C | 1 x 2 | MACAÉ E. F. C |
ESTADIO TIGRES DO BRASIL - DUQUE DE CAXIAS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 14:00 | Sub-14 | FINAL | CABOFRIENSE F.C /SOGIMA | 0 x 1 | MACAÉ E. F. C |
038 | 16:00 | Sub-13 | FINAL | MENDANHA F.C | x | SERRANO F.C |